김동주
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 0.288 | - | 97 | 315 | 274 | 34 | 79 | 16 | 1 | 8 | 121 | 45 | 1 | 2 | 31 | 4 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0.362 | 0.442 | 0.804 |
| 2013 | 두산 | 0.182 | - | 9 | 25 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.182 | 0.462 |
| 2012 | 두산 | 0.250 | - | 10 | 30 | 28 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.357 | 0.657 |
| 2011 | 두산 | 0.321 | - | 11 | 34 | 28 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0.500 | 0.882 |
| 2010 | 두산 | 0.295 | - | 110 | 470 | 387 | 60 | 114 | 22 | 0 | 20 | 196 | 67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0.485 | 0.643 | 1.128 |
| 2009 | 두산 | 0.143 | - | 5 | 15 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.214 | 0.414 |
| 2008 | 두산 | 0.667 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |
| 2007 | 두산 | 0.259 | - | 10 | 29 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.310 | 0.481 | 0.791 |
| 2005 | 두산 | 0.344 | - | 11 | 35 | 32 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.531 | 0.931 |
| 2004 | 두산 | 0.286 | - | 124 | 517 | 430 | 72 | 123 | 19 | 1 | 19 | 201 | 76 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.385 | 0.364 | 0.749 |
| 2003 | 두산 | 0.292 | - | 8 | 32 | 24 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 2002 | 두산 | 0.318 | - | 120 | 487 | 415 | 63 | 132 | 21 | 0 | 26 | 231 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0.350 | 0.543 | 0.893 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 97 | - | - |
| 타율 | 0.288 | - | - | |
| 타석 | 315 | - | - | |
| 타수 | 274 | - | - | |
| 안타 | 79 | - | - | |
| 2루타 | 16 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 8 | - | - | |
| 루타 | 121 | - | - | |
| 타점 | 45 | - | - | |
| 득점 | 34 | - | - | |
| 도루 | 1 | - | - | |
| 도루 실패 | 2 | - | - | |
| 볼넷 | 31 | - | - | |
| 사구 | 4 | - | - | |
| 삼진 | 38 | - | - | |
| 병살 | 5 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.362 | - | - | |
| 장타율 | 0.442 | - | - | |
| OPS | 0.804 | - | - |