
오상민#36
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 4.38 | 3.0 | 736 | 35 | 33 | 24 | 81 | 783.0 | 802 | 117 | 257 | 43 | 563 | 4.81 | 106.5 | 410 | 381 | 1.35 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 6,250 | 3,093 | 19 | 6 | 19 | 113 | 131 | 1 | 8 | 6 | 2 | 60 | 692 | 678 | 6.10 | 2.86 | 2.14 | 1.02 | 15.9 | 16.06 | 0.271 | 0.334 | 0.419 | 0.753 | 109.9 | 0.292 | 15.7 | 7.3 | 13.0 | 1.43 | 9.46 | 72.0 |
| 2011 | LG | 1.80 | 0.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.52 | 44.0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5.40 | 1.80 | 3.00 | 2.67 | 6.1 | 13.40 | 0.222 | 0.263 | 0.278 | 0.541 | 61.6 | 0.267 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 0.00 | 7.20 | 80.0 |
| 2010 | LG | 4.40 | -0.2 | 65 | 1 | 1 | 0 | 15 | 47.0 | 52 | 9 | 9 | 3 | 28 | 5.26 | 97.2 | 23 | 23 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 792 | 202 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 54 | 48 | 5.36 | 1.72 | 3.11 | 1.13 | 12.2 | 16.90 | 0.291 | 0.330 | 0.486 | 0.816 | 116.2 | 0.297 | 13.9 | 4.5 | 0.0 | 1.72 | 9.96 | 79.8 |
| 2009 | LG | 3.00 | 1.3 | 63 | 3 | 2 | 1 | 6 | 48.0 | 49 | 4 | 14 | 2 | 44 | 3.35 | 63.3 | 18 | 16 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 803 | 199 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 41 | 44 | 8.25 | 2.63 | 3.14 | 0.93 | 12.7 | 16.70 | 0.275 | 0.335 | 0.393 | 0.728 | 70.7 | 0.346 | 22.1 | 7.0 | 11.1 | 0.75 | 9.19 | 79.1 |
| 2008 | LG | 2.74 | 0.7 | 38 | 1 | 0 | 1 | 9 | 23.0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2.24 | 67.5 | 7 | 7 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 332 | 94 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 27 | 5.48 | 1.17 | 4.67 | 0.85 | 8.7 | 14.40 | 0.281 | 0.304 | 0.315 | 0.619 | 55.2 | 0.333 | 14.9 | 3.2 | 8.3 | 0.00 | 9.78 | 75.0 |
| 2007 | 삼성 | 1.23 | 0.2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2.25 | 29.0 | 1 | 1 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 113 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6.14 | 2.45 | 2.50 | 1.14 | 9.4 | 15.40 | 0.286 | 0.333 | 0.321 | 0.654 | 58.0 | 0.348 | 16.7 | 6.7 | - | 0.00 | 9.00 | 90.0 |
| 2006 | 삼성 | 4.55 | 0.0 | 49 | 1 | 2 | 0 | 16 | 31.7 | 30 | 4 | 8 | 4 | 23 | 3.90 | 121.7 | 18 | 16 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 502 | 135 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 36 | 31 | 6.54 | 2.27 | 2.88 | 1.16 | 10.2 | 15.90 | 0.250 | 0.318 | 0.375 | 0.693 | 109.7 | 0.280 | 17.0 | 5.9 | 0.0 | 1.08 | 8.10 | 65.9 |
| 2005 | 삼성 | 4.32 | -0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5.39 | 95.9 | 4 | 4 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | - | 145 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8.64 | 3.24 | 2.67 | 0.60 | 6.9 | 17.40 | 0.250 | 0.333 | 0.469 | 0.802 | 129.2 | 0.273 | 21.6 | 8.1 | 0.0 | 2.00 | 8.00 | 87.0 |
| 2004 | 삼성 | 2.32 | 0.6 | 34 | 2 | 0 | 0 | 5 | 31.0 | 24 | 2 | 10 | 1 | 24 | 3.23 | 54.6 | 10 | 8 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 506 | 126 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 30 | 6.97 | 2.90 | 2.40 | 1.03 | 14.9 | 16.30 | 0.220 | 0.292 | 0.330 | 0.622 | 76.0 | 0.265 | 19.0 | 7.9 | 0.0 | 0.58 | 6.97 | 77.6 |
| 2003 | 삼성 | 2.79 | 1.1 | 47 | 4 | 1 | 3 | 9 | 58.0 | 49 | 6 | 14 | 2 | 45 | 3.32 | 66.0 | 19 | 18 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 936 | 232 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 53 | 64 | 6.98 | 2.17 | 3.21 | 0.83 | 19.9 | 16.10 | 0.232 | 0.286 | 0.365 | 0.651 | 78.4 | 0.269 | 19.4 | 6.0 | 25.0 | 0.93 | 7.60 | 81.3 |
| 2002 | 삼성 | 5.48 | -0.4 | 54 | 2 | 3 | 3 | 2 | 64.0 | 73 | 13 | 13 | 3 | 43 | 4.97 | 130.5 | 46 | 39 | 1.34 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 1,027 | 279 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 72 | 69 | 6.05 | 1.83 | 3.31 | 1.04 | 19.0 | 16.00 | 0.286 | 0.326 | 0.490 | 0.816 | 118.3 | 0.299 | 15.4 | 4.7 | 37.5 | 1.83 | 10.27 | 60.7 |
| 2001 | 삼성 | 5.48 | -0.3 | 54 | 2 | 3 | 3 | 2 | 64.0 | 73 | 13 | 13 | 3 | 43 | 5.02 | 126.7 | 46 | 39 | 1.34 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 1,027 | 279 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 72 | 69 | 6.05 | 1.83 | 3.31 | 1.04 | 19.0 | 16.00 | 0.286 | 0.326 | 0.490 | 0.816 | 116.0 | 0.299 | 15.4 | 4.7 | 37.5 | 1.83 | 10.27 | 60.7 |
| 2000 | SK | 4.74 | - | 63 | 7 | 2 | 3 | 2 | 100.0 | 106 | 23 | 50 | 5 | 71 | 6.37 | 102.3 | 57 | 53 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 456 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 72 | 69 | 6.05 | 1.83 | 3.31 | 1.04 | 19.0 | 16.00 | - | 0.326 | 0.490 | 0.816 | 136.6 | 0.299 | 15.6 | 11.0 | 37.5 | 2.07 | 9.54 | 80.7 |
| 1999 | 쌍방울 | 5.94 | - | 67 | 2 | 7 | 1 | 0 | 80.0 | 92 | 22 | 29 | 5 | 59 | 6.62 | 119.4 | 59 | 53 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 359 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 72 | 69 | 6.05 | 1.83 | 3.31 | 1.04 | 19.0 | 16.00 | - | 0.326 | 0.490 | 0.816 | 132.5 | 0.299 | 16.4 | 8.1 | 12.5 | 2.48 | 10.35 | 70.4 |
| 1998 | 쌍방울 | 6.16 | - | 76 | 2 | 5 | 0 | 0 | 68.0 | 82 | 9 | 25 | 7 | 36 | 4.91 | 155.2 | 47 | 47 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 311 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 72 | 69 | 6.05 | 1.83 | 3.31 | 1.04 | 19.0 | 16.00 | - | 0.326 | 0.490 | 0.816 | 122.6 | 0.299 | 11.6 | 8.0 | - | 1.19 | 10.85 | 66.1 |
| 1997 | 쌍방울 | 4.91 | - | 67 | 2 | 4 | 2 | 0 | 77.0 | 77 | 7 | 33 | 4 | 39 | 4.42 | 121.4 | 44 | 42 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 334 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 72 | 69 | 6.05 | 1.83 | 3.31 | 1.04 | 19.0 | 16.00 | - | 0.326 | 0.490 | 0.816 | 109.4 | 0.299 | 11.7 | 9.9 | 25.0 | 0.82 | 9.00 | 67.2 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 736 | - | - |
| 평균자책 | 4.38 | - | - | |
| WAR | 3.0 | - | - | |
| 이닝 | 783.0 | - | - | |
| 승 | 35 | - | - | |
| 패 | 33 | - | - | |
| 세이브 | 24 | - | - | |
| 홀드 | 81 | - | - | |
| 삼진 | 563 | - | - | |
| 피안타 | 802 | - | - | |
| 피홈런 | 117 | - | - | |
| 볼넷 | 257 | - | - | |
| 실점 | 410 | - | - | |
| 자책 | 381 | - | - | |
| 사구 | 43 | - | - | |
| WHIP | 1.35 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 2 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.500 | - | - | |
| 투구수 | 6,250 | - | - | |
| 상대타자 | 3,093 | - | - | |
| 선발 | 19 | - | - | |
| 선발승 | 6 | - | - | |
| 구원승 | 19 | - | - | |
| 종료 | 113 | - | - | |
| 세이브기회 | 131 | - | - | |
| 터프세이브 | 8 | - | - | |
| 블론세이브 | 1 | - | - | |
| 폭투 | 6 | - | - | |
| 보크 | 2 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 2 | - | - | |
| 고의사구 | 5 | - | - | |
| 병살유도 | 60 | - | - | |
| 땅볼유도 | 692 | - | - | |
| 뜬공유도 | 678 | - | - | |
| K/9 | 6.10 | - | - | |
| BB/9 | 2.86 | - | - | |
| K/BB | 2.14 | - | - | |
| HR/9 | 1.43 | - | - | |
| H/9 | 9.46 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.02 | - | - | |
| 투구수/경기 | 15.9 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 16.06 | - | - | |
| 피안타율 | 0.271 | - | - | |
| 피출루율 | 0.334 | - | - | |
| 피장타율 | 0.419 | - | - | |
| 피OPS | 0.753 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.81 | - | - |
| ERA- | 106.5 | - | - | |
| FIP- | 109.9 | - | - | |
| BABIP | 0.292 | - | - | |
| 삼진비율 | 15.7 | - | - | |
| 볼넷비율 | 7.3 | - | - | |
| 세이브율 | 13.0 | - | - | |
| LOB% | 72.0 | - | - |