
임지민#19
프로필
투타
우투/우타
생년월일
2003. 10. 11.
신체
185cm / 82kg
연봉
3,100만원
계약금
6,000만원
드래프트
22 NC 2차 5라운드 50순위
비슷한 선수
2026 시즌 기록NC
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 5 | - | - |
| 평균자책 | 1.93 | - | - |
| WAR | 0.0 | - | - |
| 이닝 | 4.7 | - | - |
| 승 | 0 | - | - |
| 패 | 0 | - | - |
| 세이브 | 1 | - | - |
| 홀드 | 1 | - | - |
| 삼진 | 4 | - | - |
| WHIP | 0.64 | - | - |
| FIP | 4.56 | - | - |
| ERA- | 30.7 | - | - |
통산 기록2023~2026 (3시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 14 | - | - |
| 평균자책 | 4.22 | - | - |
| WAR | 0.0 | - | - |
| 이닝 | 10.0 | - | - |
| 승 | 0 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 1 | - | - |
| 홀드 | 2 | - | - |
| 삼진 | 14 | - | - |
| WHIP | 1.50 | - | - |
| FIP | 4.37 | - | - |
| ERA- | 72.2 | - | - |
수비 통산 기록2023~2026 (3시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | - | - | - |
| 풋아웃 | 0 | - | - |
| 어시스트 | 0 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.