이기순
이기순 기본 정보
등번호
#4
투타
좌투/좌타
생년월일
2003. 5. 14.
출생지
인천광역시
신체
174cm / 74kg
연봉
3,200만원
계약금
6,000만원
드래프트
22 SSG 2차 5라운드 42순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2024년 6월 10일~2025년 12월 9일)
팀별 경력
3시즌 · 15경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| SSG | 2023~2026 | 3 | 15 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 9.00 | 0-0 | 3 | 3.0 | 2.33 |
| 2024 | 10 | 3.66 | 1-1 | 24 | 19.7 | 1.78 |
| 2026 | 3 | 10.80 | 0-1 | 3 | 5.0 | 2.20 |
2026 시즌 기록SSG
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 3 | - | - |
| 평균자책 | 10.80 | - | - |
| WAR | -0.1 | - | - |
| 이닝 | 5.0 | - | - |
| 승 | 0 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 3 | - | - |
| WHIP | 2.20 | - | - |
| FIP | 5.56 | - | - |
| ERA- | 254.6 | - | - |
통산 기록2023~2026 (3시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 15 | - | - |
| 평균자책 | 5.53 | - | - |
| WAR | -0.6 | - | - |
| 이닝 | 27.0 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 2 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 30 | - | - |
| WHIP | 1.96 | - | - |
| FIP | 6.33 | - | - |
| ERA- | 116.5 | - | - |
수비 통산 기록2023~2026 (3시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 1.000 | - | - |
| 풋아웃 | 0 | - | - |
| 어시스트 | 1 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.