차명주
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 4.51 | 3.2 | 613 | 26 | 31 | 12 | 80 | 612.0 | 644 | 48 | 291 | 23 | 390 | 4.22 | 111.0 | 359 | 307 | 1.53 | 2 | 0 | 0 | 0.404 | 3,076 | 2,532 | 0 | 0 | 15 | 79 | 193 | 0 | 7 | 10 | 0 | 47 | 754 | 262 | 5.59 | 4.16 | 1.35 | 2.88 | 9.6 | 15.10 | 0.272 | 0.353 | 0.349 | 0.702 | 100.8 | 0.304 | 14.0 | 10.4 | 6.2 | 0.73 | 9.54 | 66.5 |
| 2006 | 한화 | 3.27 | 0.2 | 51 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22.0 | 20 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3.18 | 92.2 | 11 | 8 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 315 | 93 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 4.50 | 2.05 | 2.20 | 1.89 | 6.2 | 14.30 | 0.235 | 0.290 | 0.329 | 0.619 | 89.6 | 0.257 | 11.8 | 5.4 | 0.0 | 0.41 | 8.18 | 62.5 |
| 2005 | 한화 | 5.88 | 0.2 | 77 | 4 | 1 | 0 | 12 | 33.7 | 46 | 3 | 9 | 4 | 17 | 4.19 | 134.4 | 23 | 22 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 552 | 152 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 53 | 22 | 4.54 | 2.41 | 1.89 | 2.41 | 7.2 | 16.40 | 0.338 | 0.391 | 0.449 | 0.840 | 100.5 | 0.364 | 11.2 | 5.9 | 0.0 | 0.76 | 11.72 | 65.7 |
| 2004 | 한화 | 2.45 | 0.4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14.7 | 14 | 0 | 6 | 2 | 11 | 3.00 | 51.8 | 5 | 4 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 213 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 6.75 | 3.68 | 1.83 | 0.88 | 6.7 | 14.50 | 0.259 | 0.349 | 0.278 | 0.627 | 70.6 | 0.318 | 17.5 | 9.5 | 0.0 | 0.00 | 7.71 | 77.3 |
| 2003 | 두산 | 4.35 | 0.5 | 77 | 1 | 1 | 0 | 16 | 31.0 | 28 | 0 | 16 | 1 | 14 | 3.44 | 102.8 | 18 | 15 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 448 | 135 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 49 | 23 | 4.06 | 4.65 | 0.88 | 2.13 | 5.8 | 14.50 | 0.248 | 0.344 | 0.310 | 0.654 | 81.3 | 0.280 | 10.4 | 11.9 | 0.0 | 0.00 | 8.13 | 60.0 |
| 2002 | 두산 | 3.86 | 0.8 | 67 | 1 | 2 | 1 | 17 | 51.3 | 46 | 4 | 18 | 1 | 37 | 3.60 | 90.6 | 23 | 22 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 774 | 218 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 86 | 26 | 6.49 | 3.16 | 2.06 | 3.31 | 11.6 | 15.10 | 0.240 | 0.304 | 0.344 | 0.648 | 85.6 | 0.273 | 17.0 | 8.3 | 4.8 | 0.69 | 7.96 | 70.7 |
| 2001 | 두산 | 3.86 | 0.8 | 67 | 1 | 2 | 1 | 17 | 51.3 | 46 | 4 | 18 | 1 | 37 | 3.65 | 88.0 | 23 | 22 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 774 | 218 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 86 | 26 | 6.49 | 3.16 | 2.06 | 3.31 | 11.6 | 15.10 | 0.240 | 0.304 | 0.344 | 0.648 | 84.3 | 0.273 | 17.0 | 8.3 | 4.8 | 0.69 | 7.96 | 70.7 |
| 2000 | 두산 | 4.50 | -0.3 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40.0 | 44 | 5 | 29 | 3 | 33 | 5.52 | 96.5 | 30 | 20 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 86 | 26 | 6.49 | 3.16 | 2.06 | 3.31 | 11.6 | 15.10 | - | 0.304 | 0.344 | 0.648 | 118.5 | 0.273 | 16.8 | 14.8 | 4.8 | 1.13 | 9.90 | 66.7 |
| 1999 | 두산 | 4.01 | 1.8 | 83 | 1 | 2 | 1 | 0 | 76.0 | 84 | 4 | 36 | 1 | 60 | 3.81 | 80.6 | 38 | 34 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 338 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 86 | 26 | 6.49 | 3.16 | 2.06 | 3.31 | 11.6 | 15.10 | - | 0.304 | 0.344 | 0.648 | 76.2 | 0.273 | 17.8 | 10.7 | 4.8 | 0.47 | 9.95 | 71.9 |
| 1998 | 롯데 | 4.99 | -1.0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92.0 | 95 | 13 | 39 | 1 | 41 | 5.09 | 124.4 | 61 | 51 | 1.46 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 86 | 26 | 6.49 | 3.16 | 2.06 | 3.31 | 11.6 | 15.10 | - | 0.304 | 0.344 | 0.648 | 127.0 | 0.273 | 10.2 | 9.7 | - | 1.27 | 9.29 | 63.4 |
| 1997 | 롯데 | 4.68 | 0.3 | 25 | 7 | 9 | 0 | 0 | 107.0 | 124 | 8 | 55 | 3 | 64 | 4.22 | 116.5 | 65 | 56 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 494 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 86 | 26 | 6.49 | 3.16 | 2.06 | 3.31 | 11.6 | 15.10 | - | 0.304 | 0.344 | 0.648 | 104.3 | 0.273 | 13.0 | 11.1 | - | 0.67 | 10.43 | 68.5 |
| 1996 | 롯데 | 7.43 | -0.5 | 27 | 2 | 5 | 8 | 0 | 46.0 | 57 | 4 | 32 | 2 | 29 | 4.83 | 200.8 | 43 | 38 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 86 | 26 | 6.49 | 3.16 | 2.06 | 3.31 | 11.6 | 15.10 | - | 0.304 | 0.344 | 0.648 | 130.3 | 0.273 | 13.0 | 14.3 | 38.1 | 0.78 | 11.15 | 56.2 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 613 | - | - |
| 평균자책 | 4.51 | - | - | |
| WAR | 3.2 | - | - | |
| 이닝 | 612.0 | - | - | |
| 승 | 26 | - | - | |
| 패 | 31 | - | - | |
| 세이브 | 12 | - | - | |
| 홀드 | 80 | - | - | |
| 삼진 | 390 | - | - | |
| 피안타 | 644 | - | - | |
| 피홈런 | 48 | - | - | |
| 볼넷 | 291 | - | - | |
| 실점 | 359 | - | - | |
| 자책 | 307 | - | - | |
| 사구 | 23 | - | - | |
| WHIP | 1.53 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 2 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.404 | - | - | |
| 투구수 | 3,076 | - | - | |
| 상대타자 | 2,532 | - | - | |
| 선발 | 0 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 15 | - | - | |
| 종료 | 79 | - | - | |
| 세이브기회 | 193 | - | - | |
| 터프세이브 | 7 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 10 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 10 | - | - | |
| 병살유도 | 47 | - | - | |
| 땅볼유도 | 754 | - | - | |
| 뜬공유도 | 262 | - | - | |
| K/9 | 5.59 | - | - | |
| BB/9 | 4.16 | - | - | |
| K/BB | 1.35 | - | - | |
| HR/9 | 0.73 | - | - | |
| H/9 | 9.54 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 2.88 | - | - | |
| 투구수/경기 | 9.6 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 15.10 | - | - | |
| 피안타율 | 0.272 | - | - | |
| 피출루율 | 0.353 | - | - | |
| 피장타율 | 0.349 | - | - | |
| 피OPS | 0.702 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.22 | - | - |
| ERA- | 111.0 | - | - | |
| FIP- | 100.8 | - | - | |
| BABIP | 0.304 | - | - | |
| 삼진비율 | 14.0 | - | - | |
| 볼넷비율 | 10.4 | - | - | |
| 세이브율 | 6.2 | - | - | |
| LOB% | 66.5 | - | - |