박진만
박진만 기본 정보
등번호
#70
투타
우투/우타
생년월일
1976. 11. 30.
출생지
경기도 인천시 남구(現 인천광역시 남동구)
신체
178cm / 82kg
드래프트
96 현대 2차우선
병역
예술체육요원 (2000 시드니 올림픽 야구 부문)
계약
2026 - 2028 / 23억원
한국시리즈 우승
🏆 6회[역대] (1998 현대, 2000 현대, 2003 현대, 2004 현대, 2005 삼성, 2006 삼성)
팀별 경력
20시즌 · 1,993경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 현대 | 1996~2004 | 9 | 1,113 |
| 삼성 | 2005~2010 | 6 | 526 |
| SK | 2011~2015 | 5 | 354 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 104 | 0.244 | 5 | 81 | 38 | 0.678 |
| 2009 | 76 | 0.256 | 6 | 57 | 29 | 0.719 |
| 2010 | 46 | 0.237 | 1 | 31 | 14 | 0.667 |
| 2011 | 100 | 0.280 | 6 | 79 | 39 | 0.771 |
| 2012 | 57 | 0.210 | 5 | 29 | 19 | 0.665 |
| 2013 | 100 | 0.250 | 3 | 69 | 24 | 0.687 |
| 2014 | 19 | 0.250 | 0 | 8 | 2 | 0.575 |
| 2015 | 78 | 0.248 | 2 | 33 | 14 | 0.706 |
최근 8시즌 (전체 20시즌)
통산 기록1996~2015 (20시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1,993 | - | - |
| 타율 | 0.261 | - | - |
| WAR | 28.9 | - | - |
| 안타 | 1,574 | - | - |
| 홈런 | 153 | - | - |
| 타점 | 781 | - | - |
| 득점 | 763 | - | - |
| 출루율 | 0.342 | - | - |
| OPS | 0.736 | - | - |
| wRC+ | 99.7 | - | - |
| wOBA | 0.322 | - | - |
수비 통산 기록2001~2015 (15시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.974 | - | - |
| 풋아웃 | 1,993 | - | - |
| 어시스트 | 3,543 | - | - |
| 실책 | 148 | - | - |
| 병살 처리 | 734 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록1996~2015 (20시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 94 | - | - |
| 도루시도 | 170 | - | - |
| 도루 실패 | 76 | - | - |
| 도루성공률 | 55.3 | - | - |
| 주루사 | 3 | - | - |