박준영
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4시즌 | 8.47 | -0.6 | 21 | 1 | 34.0 | 30 | 2 | 37 | 2 | 32 | 5.44 | 193.1 | 33 | 32 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 700 | 165 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 38 | 7.93 | 9.17 | 0.86 | 0.66 | 33.3 | 20.61 | 0.248 | 0.421 | 0.347 | 0.768 | 130.6 | 0.308 | 19.4 | 22.4 | 0.0 | 0.50 | 7.43 | 54.4 | |||
| 2026 | 한화 | 5.27 | -0.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 12 | 1 | 15 | 2 | 12 | 5.82 | 110.3 | 9 | 8 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | - | 273 | 65 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 7.90 | 9.88 | 0.80 | 1.09 | 24.8 | 20.00 | 0.267 | 0.453 | 0.467 | 0.920 | 136.8 | 0.324 | 18.5 | 23.1 | 0.0 | 0.59 | 7.04 | 72.5 |
| 2025 | 한화 | 3.60 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5.79 | 84.5 | 2 | 2 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | - | 110 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5.40 | 10.80 | 0.50 | 0.33 | 110.0 | 22.00 | 0.176 | 0.375 | 0.176 | 0.551 | 136.0 | 0.200 | 12.5 | 25.0 | - | 0.00 | 5.40 | 77.8 |
| 2023 | 한화 | 18.69 | -0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5.35 | 397.2 | 9 | 9 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | - | 101 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14.54 | 16.62 | 0.88 | 0.50 | 25.3 | 23.30 | 0.143 | 0.435 | 0.143 | 0.578 | 131.1 | 0.250 | 30.4 | 34.8 | - | 0.00 | 3.60 | 10.0 |
| 2022 | 한화 | 10.64 | -0.1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 13 | 1 | 8 | 0 | 10 | 4.78 | 265.0 | 13 | 13 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 216 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 8.18 | 6.55 | 1.25 | 0.57 | 43.2 | 19.60 | 0.289 | 0.396 | 0.356 | 0.752 | 119.2 | 0.353 | 18.9 | 15.1 | - | 0.82 | 10.64 | 40.8 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 21 | - | - |
| 평균자책 | 8.47 | - | - | |
| WAR | -0.6 | - | - | |
| 이닝 | 34.0 | - | - | |
| 승 | 0 | - | - | |
| 패 | 1 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 32 | - | - | |
| 피안타 | 30 | - | - | |
| 피홈런 | 2 | - | - | |
| 볼넷 | 37 | - | - | |
| 실점 | 33 | - | - | |
| 자책 | 32 | - | - | |
| 사구 | 2 | - | - | |
| WHIP | 1.97 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.000 | - | - | |
| 투구수 | 700 | - | - | |
| 상대타자 | 165 | - | - | |
| 선발 | 4 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 0 | - | - | |
| 종료 | 8 | - | - | |
| 세이브기회 | 1 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 1 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 병살유도 | 4 | - | - | |
| 땅볼유도 | 25 | - | - | |
| 뜬공유도 | 38 | - | - | |
| K/9 | 7.93 | - | - | |
| BB/9 | 9.17 | - | - | |
| K/BB | 0.86 | - | - | |
| HR/9 | 0.50 | - | - | |
| H/9 | 7.43 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.66 | - | - | |
| 투구수/경기 | 33.3 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 20.61 | - | - | |
| 피안타율 | 0.248 | - | - | |
| 피출루율 | 0.421 | - | - | |
| 피장타율 | 0.347 | - | - | |
| 피OPS | 0.768 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 5.44 | - | - |
| ERA- | 193.1 | - | - | |
| FIP- | 130.6 | - | - | |
| BABIP | 0.308 | - | - | |
| 삼진비율 | 19.4 | - | - | |
| 볼넷비율 | 22.4 | - | - | |
| 세이브율 | 0.0 | - | - | |
| LOB% | 54.4 | - | - |