
유현승#68
비슷한 선수
통산 기록1994~2002 (9시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 182 | - | - |
| 평균자책 | 5.28 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| 이닝 | 566.0 | - | - |
| 승 | 19 | - | - |
| 패 | 43 | - | - |
| 세이브 | 2 | - | - |
| 홀드 | 2 | - | - |
| 삼진 | 280 | - | - |
| WHIP | 1.49 | - | - |
| FIP | 4.95 | - | - |
| ERA- | 128.9 | - | - |
수비 통산 기록2001~2002 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 1.000 | - | - |
| 풋아웃 | 1 | - | - |
| 어시스트 | 9 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |