이숭용
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 12시즌 | 0.273 | - | 58 | 223 | 194 | 32 | 53 | 12 | 0 | 4 | 77 | 21 | 3 | 3 | 17 | 5 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.397 | 0.000 |
| 2006PO | 현대 | 0.333 | - | 4 | 16 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
| 2004KS | 현대 | 0.147 | - | 9 | 38 | 34 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.206 | 0.422 |
| 2003KS | 현대 | 0.346 | - | 7 | 30 | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.433 | 0.462 | 0.895 |
| 2002WC | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2002SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.000 |
| 2001SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2001PO | 현대 | 0.200 | - | 4 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.267 | 0.517 |
| 2000SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2000PO | 현대 | 0.500 | - | 4 | 15 | 14 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.714 | 1.214 |
| 2000KS | 현대 | 0.304 | - | 7 | 26 | 23 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.391 | 0.724 |
| 1999SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1998SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1998KS | 현대 | 0.333 | - | 6 | 26 | 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 0.667 | 1.129 |
| 1997SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1996SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 1996PO | 현대 | 0.267 | - | 5 | 18 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.400 | 0.694 |
| 1996KS | 현대 | 0.263 | - | 6 | 23 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.421 | 0.812 |
| 1995SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1994SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1994KS | 태평양 | 0.000 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1993SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1992SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1991SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1990SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1989SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1988SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1987SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1986SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1985SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1984SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1983SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1982SPO | 현대 | 0.000 | - | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 58 | - | - |
| 타율 | 0.273 | - | - | |
| 타석 | 223 | - | - | |
| 타수 | 194 | - | - | |
| 안타 | 53 | - | - | |
| 2루타 | 12 | - | - | |
| 3루타 | 0 | - | - | |
| 홈런 | 4 | - | - | |
| 루타 | 77 | - | - | |
| 타점 | 21 | - | - | |
| 득점 | 32 | - | - | |
| 도루 | 3 | - | - | |
| 도루 실패 | 3 | - | - | |
| 볼넷 | 17 | - | - | |
| 사구 | 5 | - | - | |
| 삼진 | 34 | - | - | |
| 병살 | 4 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.000 | - | - | |
| 장타율 | 0.397 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |