최지민
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 5시즌 | 4.73 | -1.3 | 192 | 11 | 10 | 6 | 33 | 169.0 | 151 | 12 | 125 | 14 | 132 | 5.23 | 106.7 | 95 | 89 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 3,184 | 780 | 0 | 0 | 11 | 32 | 46 | 6 | 1 | 16 | 0 | 18 | 160 | 192 | 6.89 | 6.53 | 1.06 | 0.83 | 16.6 | 18.81 | 0.242 | 0.375 | 0.353 | 0.727 | 120.6 | 0.283 | 16.9 | 16.0 | 13.0 | 0.63 | 7.89 | 71.4 |
| 2026 | KIA | 1.93 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3.44 | 34.7 | 1 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.64 | 5.79 | 1.67 | 1.00 | 16.7 | 21.40 | 0.235 | 0.381 | 0.353 | 0.734 | 84.0 | 0.333 | 22.7 | 13.6 | - | 0.00 | 5.68 | 87.5 |
| 2025 | KIA | 6.58 | -1.3 | 66 | 2 | 4 | 0 | 9 | 53.3 | 46 | 5 | 51 | 4 | 39 | 6.21 | 152.6 | 40 | 39 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1,042 | 253 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 47 | 64 | 6.58 | 8.61 | 0.76 | 0.73 | 15.8 | 19.50 | 0.238 | 0.402 | 0.363 | 0.765 | 145.8 | 0.270 | 15.4 | 20.2 | 0.0 | 0.83 | 7.67 | 64.9 |
| 2024 | KIA | 5.09 | -0.2 | 56 | 3 | 3 | 3 | 12 | 46.0 | 44 | 2 | 40 | 4 | 37 | 5.52 | 104.7 | 28 | 26 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 915 | 225 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 45 | 54 | 7.24 | 7.83 | 0.93 | 0.83 | 16.3 | 19.90 | 0.250 | 0.393 | 0.352 | 0.745 | 113.5 | 0.298 | 16.4 | 17.8 | 15.0 | 0.39 | 8.61 | 70.4 |
| 2023 | KIA | 2.12 | 0.2 | 58 | 6 | 3 | 3 | 12 | 59.3 | 45 | 4 | 26 | 4 | 44 | 4.25 | 51.5 | 17 | 14 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 985 | 244 | 0 | 0 | 6 | 15 | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 57 | 66 | 6.67 | 3.94 | 1.69 | 0.86 | 17.0 | 16.60 | 0.216 | 0.310 | 0.313 | 0.623 | 104.1 | 0.250 | 18.0 | 10.7 | 18.8 | 0.60 | 6.75 | 83.6 |
| 2022 | KIA | 13.50 | -0.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6.07 | 336.4 | 9 | 9 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | - | 142 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10.50 | 7.50 | 1.40 | 1.75 | 23.7 | 23.70 | 0.400 | 0.500 | 0.567 | 1.067 | 151.3 | 0.500 | 19.4 | 13.9 | - | 1.50 | 18.00 | 54.2 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 192 | - | - |
| 평균자책 | 4.73 | - | - | |
| WAR | -1.3 | - | - | |
| 이닝 | 169.0 | - | - | |
| 승 | 11 | - | - | |
| 패 | 10 | - | - | |
| 세이브 | 6 | - | - | |
| 홀드 | 33 | - | - | |
| 삼진 | 132 | - | - | |
| 피안타 | 151 | - | - | |
| 피홈런 | 12 | - | - | |
| 볼넷 | 125 | - | - | |
| 실점 | 95 | - | - | |
| 자책 | 89 | - | - | |
| 사구 | 14 | - | - | |
| WHIP | 1.63 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.524 | - | - | |
| 투구수 | 3,184 | - | - | |
| 상대타자 | 780 | - | - | |
| 선발 | 0 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 11 | - | - | |
| 종료 | 32 | - | - | |
| 세이브기회 | 46 | - | - | |
| 터프세이브 | 1 | - | - | |
| 블론세이브 | 6 | - | - | |
| 폭투 | 16 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 1 | - | - | |
| 병살유도 | 18 | - | - | |
| 땅볼유도 | 160 | - | - | |
| 뜬공유도 | 192 | - | - | |
| K/9 | 6.89 | - | - | |
| BB/9 | 6.53 | - | - | |
| K/BB | 1.06 | - | - | |
| HR/9 | 0.63 | - | - | |
| H/9 | 7.89 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.83 | - | - | |
| 투구수/경기 | 16.6 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 18.81 | - | - | |
| 피안타율 | 0.242 | - | - | |
| 피출루율 | 0.375 | - | - | |
| 피장타율 | 0.353 | - | - | |
| 피OPS | 0.727 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 5.23 | - | - |
| ERA- | 106.7 | - | - | |
| FIP- | 120.6 | - | - | |
| BABIP | 0.283 | - | - | |
| 삼진비율 | 16.9 | - | - | |
| 볼넷비율 | 16.0 | - | - | |
| 세이브율 | 13.0 | - | - | |
| LOB% | 71.4 | - | - |