김재현
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 13시즌 | 0.306 | - | 62 | 235 | 206 | 32 | 63 | 12 | 1 | 9 | 104 | 31 | 2 | 5 | 26 | 3 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.505 | 0.000 |
| 2010KS | SK | 0.286 | - | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
| 2009PO | SK | 0.182 | - | 5 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.273 | 0.581 |
| 2009KS | SK | 0.111 | - | 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.111 | 0.384 |
| 2008KS | SK | 0.231 | - | 5 | 17 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.692 | 1.104 |
| 2007KS | SK | 0.348 | - | 5 | 23 | 23 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.783 | 1.131 |
| 2005WC | SK | 0.350 | - | 5 | 22 | 20 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2005SPO | SK | 0.350 | - | 5 | 22 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.409 | 0.400 | 0.809 |
| 2002KS | LG | 0.200 | - | 6 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.200 | 0.585 |
| 2000PO | LG | 0.333 | - | 6 | 26 | 21 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.571 | 1.033 |
| 1998SPO | LG | 0.300 | - | 2 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.300 | 0.717 |
| 1998PO | LG | 0.588 | - | 4 | 20 | 17 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 1.235 | 1.885 |
| 1998KS | LG | 0.261 | - | 6 | 25 | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.304 | 0.624 |
| 1995PO | LG | 0.296 | - | 6 | 28 | 27 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.321 | 0.481 | 0.802 |
| 1994KS | LG | 0.267 | - | 4 | 16 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.333 | 0.646 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 62 | - | - |
| 타율 | 0.306 | - | - | |
| 타석 | 235 | - | - | |
| 타수 | 206 | - | - | |
| 안타 | 63 | - | - | |
| 2루타 | 12 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 9 | - | - | |
| 루타 | 104 | - | - | |
| 타점 | 31 | - | - | |
| 득점 | 32 | - | - | |
| 도루 | 2 | - | - | |
| 도루 실패 | 5 | - | - | |
| 볼넷 | 26 | - | - | |
| 사구 | 3 | - | - | |
| 삼진 | 34 | - | - | |
| 병살 | 4 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.000 | - | - | |
| 장타율 | 0.505 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |