구대성
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 1.59 | - | 23 | 4 | 3 | 10 | 0 | 51 | 31 | 2 | 20 | 5 | 60 | 9 | 9 | 1.00 |
| 2007SPO | 한화 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2007PO | 한화 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2006KS | 한화 | 0.93 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0.56 |
| 2006WC | 한화 | 2.08 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2006SPO | 한화 | 2.08 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.50 |
| 2006PO | 한화 | 0.00 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.80 |
| 1999PO | 한화 | 2.70 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1.33 |
| 1999KS | 한화 | 0.93 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1.22 |
| 1996SPO | 한화 | 4.50 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1.25 |
| 1994SPO | 한화 | 2.70 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.00 |
| 1994PO | 한화 | 1.13 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1.38 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 23 | - | - |
| 평균자책 | 1.59 | - | - | |
| 이닝 | 51 | - | - | |
| 승 | 4 | - | - | |
| 패 | 3 | - | - | |
| 세이브 | 10 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 60 | - | - | |
| 피안타 | 31 | - | - | |
| 피홈런 | 2 | - | - | |
| 볼넷 | 20 | - | - | |
| 실점 | 9 | - | - | |
| 자책 | 9 | - | - | |
| 사구 | 5 | - | - | |
| WHIP | 1.00 | - | - |