차명석
차명석 기본 정보
팀별 경력
10시즌 · 339경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| LG | 1992~2001 | 10 | 339 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 26 | 4.28 | 2-3 | 24 | 61.0 | 1.44 |
| 1995 | 9 | 2.66 | 1-1 | 6 | 20.0 | 1.40 |
| 1996 | 31 | 4.04 | 4-4 | 34 | 71.0 | 1.35 |
| 1997 | 68 | 2.79 | 11-4 | 66 | 119.0 | 1.10 |
| 1998 | 56 | 3.96 | 3-4 | 43 | 77.0 | 1.25 |
| 1999 | 50 | 3.46 | 7-2 | 45 | 67.0 | 1.28 |
| 2000 | 54 | 4.82 | 3-4 | 50 | 74.0 | 1.50 |
| 2001 | 9 | 8.64 | 0-1 | 6 | 8.0 | 2.88 |
최근 8시즌 (전체 10시즌)
통산 기록1992~2001 (10시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 365 | - | - |
| 평균자책 | 4.02 | - | - |
| WAR | 3.5 | - | - |
| 이닝 | 710.0 | - | - |
| 승 | 38 | - | - |
| 패 | 37 | - | - |
| 세이브 | 19 | - | - |
| 홀드 | 11 | - | - |
| 삼진 | 387 | - | - |
| WHIP | 1.34 | - | - |
| FIP | 3.89 | - | - |
| ERA- | 102.5 | - | - |
수비 통산 기록2001~2001 (1시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 1.000 | - | - |
| 풋아웃 | 0 | - | - |
| 어시스트 | 1 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |