최정
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 1,3루 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1루 | 0.313 | 32 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 2,3루 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2루 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 3루 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 득점권 | 0.176 | 34 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 13 |
| 만루 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 주자없음 | 0.286 | 63 | 18 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 |
| 주자있음 | 0.242 | 66 | 16 | 4 | 0 | 5 | 18 | 15 | 20 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 우투수 | 0.283 | 92 | 26 | 8 | 1 | 7 | 16 | 18 | 27 |
| 좌투수 | 0.212 | 33 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.294 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1-0 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.111 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| 2-0 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2-1 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.238 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3-1 | 0.714 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 3-2 | 0.133 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.324 | 37 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 1아웃 | 0.245 | 53 | 13 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 11 |
| 2아웃 | 0.231 | 39 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 12 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.269 | 52 | 14 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 15 |
| 1회 | 0.267 | 30 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 8 |
| 2회 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3회 | 0.300 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 4~6회 | 0.265 | 49 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 |
| 4회 | 0.333 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5회 | 0.250 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6회 | 0.222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 7회 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 7회이후 | 0.250 | 28 | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 8 |
| 8회 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| 9회 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 연장 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3번타자 | 0.264 | 129 | 34 | 8 | 1 | 9 | 22 | 23 | 37 |