박경완
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 14시즌 | 0.193 | - | 63 | 244 | 192 | 22 | 37 | 12 | 0 | 5 | 64 | 28 | 5 | 3 | 36 | 6 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 2010KS | SK | 0.231 | - | 4 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.538 | 0.913 |
| 2008KS | SK | 0.000 | - | 5 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.000 | 0.000 |
| 2007KS | SK | 0.250 | - | 6 | 22 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.313 | 0.742 |
| 2005WC | SK | 0.353 | - | 5 | 19 | 17 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2005SPO | SK | 0.353 | - | 5 | 19 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.421 | 0.647 | 1.068 |
| 2003SPO | SK | 0.375 | - | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.875 | 1.319 |
| 2003KS | SK | 0.091 | - | 7 | 24 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.091 | 0.258 |
| 2003PO | SK | 0.182 | - | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.455 | 0.763 |
| 2003WC | SK | 0.375 | - | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2002WC | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2002SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.800 | 1.229 |
| 2001SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2001PO | 현대 | 0.214 | - | 4 | 16 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.357 | 0.624 |
| 2000SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2000PO | 현대 | 0.067 | - | 4 | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.133 | 0.258 |
| 2000KS | 현대 | 0.263 | - | 7 | 27 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.316 | 0.739 |
| 1999SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1998SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1998KS | 현대 | 0.118 | - | 6 | 25 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.176 | 0.524 |
| 1997SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.250 | 1.000 |
| 1996SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1996PO | 쌍방울 | 0.267 | - | 5 | 18 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.400 | 0.753 |
| 1995SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1994SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1993SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1992SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1991SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1990SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1989SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1988SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1987SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1986SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1985SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1984SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1983SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1982SPO | 현대 | 0.200 | - | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 63 | - | - |
| 타율 | 0.193 | - | - | |
| 타석 | 244 | - | - | |
| 타수 | 192 | - | - | |
| 안타 | 37 | - | - | |
| 2루타 | 12 | - | - | |
| 3루타 | 0 | - | - | |
| 홈런 | 5 | - | - | |
| 루타 | 64 | - | - | |
| 타점 | 28 | - | - | |
| 득점 | 22 | - | - | |
| 도루 | 5 | - | - | |
| 도루 실패 | 3 | - | - | |
| 볼넷 | 36 | - | - | |
| 사구 | 6 | - | - | |
| 삼진 | 74 | - | - | |
| 병살 | 2 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.000 | - | - | |
| 장타율 | 0.333 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |