정민철
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 4.43 | - | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 65 | 71 | 11 | 20 | 6 | 51 | 33 | 32 | 1.40 |
| 2007PO | 한화 | 11.57 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2.50 |
| 2007SPO | 한화 | 3.00 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.33 |
| 2007WC | 한화 | 3.00 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2006PO | 한화 | 1.69 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
| 2006KS | 한화 | 3.12 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 9 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1.88 |
| 1999PO | 한화 | 5.63 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1.75 |
| 1999KS | 한화 | 2.77 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 13 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1.46 |
| 1996SPO | 한화 | 10.80 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1.40 |
| 1994SPO | 한화 | 5.40 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2.00 |
| 1994PO | 한화 | 4.50 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1.17 |
| 1992KS | 빙그레 | 2.70 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0.80 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 15 | - | - |
| 평균자책 | 4.43 | - | - | |
| 이닝 | 65 | - | - | |
| 승 | 3 | - | - | |
| 패 | 6 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 51 | - | - | |
| 피안타 | 71 | - | - | |
| 피홈런 | 11 | - | - | |
| 볼넷 | 20 | - | - | |
| 실점 | 33 | - | - | |
| 자책 | 32 | - | - | |
| 사구 | 6 | - | - | |
| WHIP | 1.40 | - | - |