오봉옥
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 3.99 | 3.7 | 488 | 63 | 68 | 56 | 15 | 1146.0 | 1158 | 100 | 511 | 53 | 754 | 4.27 | 95.0 | 574 | 508 | 1.46 | 9 | 4 | 0 | 0.472 | 3,674 | 4,796 | 0 | 0 | 19 | 155 | 77 | 0 | 0 | 9 | 0 | 131 | 820 | 674 | 5.80 | 4.07 | 1.43 | 1.22 | 22.3 | 16.59 | 0.264 | 0.348 | 0.345 | 0.694 | 103.4 | 0.297 | 14.7 | 10.3 | 54.5 | 0.82 | 9.16 | 74.0 |
| 2006 | 한화 | 10.80 | -0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.24 | 152.1 | 2 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.80 | 5.40 | 2.00 | 0.00 | 20.0 | 24.00 | 0.444 | 0.500 | 0.778 | 1.278 | 175.7 | 0.500 | 20.0 | 10.0 | - | 2.70 | 10.80 | 83.3 |
| 2005 | 한화 | 5.65 | -0.8 | 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | 43.0 | 54 | 8 | 19 | 3 | 24 | 5.78 | 135.5 | 28 | 27 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 739 | 196 | 0 | 0 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 51 | 5.02 | 3.98 | 1.26 | 0.86 | 18.5 | 17.20 | 0.312 | 0.390 | 0.514 | 0.904 | 138.7 | 0.326 | 12.2 | 9.7 | 42.9 | 1.67 | 11.30 | 74.1 |
| 2004 | 한화 | 5.97 | 0.0 | 40 | 5 | 2 | 0 | 2 | 60.3 | 70 | 7 | 22 | 5 | 31 | 4.68 | 138.7 | 40 | 40 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 993 | 267 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 55 | 76 | 4.62 | 3.28 | 1.41 | 0.72 | 24.8 | 16.50 | 0.304 | 0.375 | 0.448 | 0.823 | 110.1 | 0.325 | 11.6 | 8.2 | 0.0 | 1.03 | 10.33 | 65.4 |
| 2003 | KIA | 5.79 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3.96 | 100.7 | 3 | 3 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | - | 108 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3.86 | 5.79 | 0.67 | 1.20 | 27.0 | 23.10 | 0.368 | 0.458 | 0.474 | 0.932 | 93.6 | 0.389 | 8.3 | 12.5 | - | 0.00 | 9.95 | 72.7 |
| 2002 | KIA | 3.31 | -0.8 | 40 | 1 | 3 | 0 | 3 | 54.3 | 62 | 10 | 24 | 2 | 33 | 5.50 | 77.9 | 22 | 20 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 897 | 238 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 65 | 49 | 5.47 | 3.98 | 1.38 | 1.33 | 22.4 | 16.50 | 0.297 | 0.374 | 0.483 | 0.857 | 131.0 | 0.313 | 13.9 | 10.1 | 0.0 | 1.64 | 10.15 | 89.2 |
| 2001 | KIA | 3.31 | -0.7 | 40 | 1 | 3 | 0 | 3 | 54.3 | 62 | 10 | 24 | 2 | 33 | 5.56 | 75.6 | 22 | 20 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 897 | 238 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 65 | 49 | 5.47 | 3.98 | 1.38 | 1.33 | 22.4 | 16.50 | 0.297 | 0.374 | 0.483 | 0.857 | 128.3 | 0.313 | 13.9 | 10.1 | 0.0 | 1.64 | 10.15 | 89.2 |
| 2000 | 해태 | 2.86 | 2.2 | 48 | 4 | 7 | 8 | 8 | 113.0 | 100 | 9 | 50 | 5 | 110 | 3.70 | 61.5 | 46 | 36 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 497 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | 49 | 5.47 | 3.98 | 1.38 | 1.33 | 22.4 | 16.50 | - | 0.374 | 0.483 | 0.857 | 79.3 | 0.313 | 22.1 | 10.1 | - | 0.72 | 7.96 | 76.5 |
| 1999 | 해태 | 3.40 | 0.8 | 48 | 6 | 9 | 8 | 0 | 116.0 | 118 | 12 | 58 | 7 | 80 | 4.89 | 68.4 | 51 | 44 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0 | 511 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | 49 | 5.47 | 3.98 | 1.38 | 1.33 | 22.4 | 16.50 | - | 0.374 | 0.483 | 0.857 | 97.9 | 0.313 | 15.7 | 11.4 | - | 0.93 | 9.16 | 79.4 |
| 1998 | 쌍방울 | 5.68 | -1.0 | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 88.0 | 108 | 12 | 43 | 3 | 44 | 5.18 | 142.8 | 60 | 56 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | 49 | 5.47 | 3.98 | 1.38 | 1.33 | 22.4 | 16.50 | - | 0.374 | 0.483 | 0.857 | 129.2 | 0.313 | 10.9 | 10.7 | - | 1.23 | 11.05 | 68.5 |
| 1997 | 쌍방울 | 5.20 | 0.5 | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 55.0 | 68 | 4 | 24 | 5 | 43 | 3.78 | 129.5 | 36 | 32 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | 49 | 5.47 | 3.98 | 1.38 | 1.33 | 22.4 | 16.50 | - | 0.374 | 0.483 | 0.857 | 93.4 | 0.313 | 16.9 | 9.4 | 33.3 | 0.65 | 11.13 | 66.7 |
| 1996 | 쌍방울 | 3.06 | 1.1 | 33 | 9 | 7 | 4 | 0 | 135.0 | 114 | 7 | 53 | 9 | 86 | 3.52 | 82.8 | 55 | 46 | 1.24 | 4 | 2 | 0 | 0.563 | 0 | 568 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | 49 | 5.47 | 3.98 | 1.38 | 1.33 | 22.4 | 16.50 | - | 0.374 | 0.483 | 0.857 | 95.0 | 0.313 | 15.1 | 9.3 | 66.7 | 0.47 | 7.60 | 72.8 |
| 1995 | 삼성 | 2.90 | 2.4 | 39 | 6 | 9 | 5 | 0 | 133.0 | 117 | 4 | 50 | 4 | 99 | 2.88 | 78.5 | 56 | 43 | 1.26 | 3 | 1 | 0 | 0.400 | 0 | 563 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | 49 | 5.47 | 3.98 | 1.38 | 1.33 | 22.4 | 16.50 | - | 0.374 | 0.483 | 0.857 | 77.7 | 0.313 | 17.6 | 8.9 | 83.3 | 0.27 | 7.92 | 69.5 |
| 1994 | 삼성 | 6.82 | - | 19 | 0 | 4 | 3 | 0 | 33.0 | 46 | 4 | 15 | 2 | 13 | 5.07 | 182.6 | 27 | 25 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | 49 | 5.47 | 3.98 | 1.38 | 1.33 | 22.4 | 16.50 | - | 0.374 | 0.483 | 0.857 | 135.8 | 0.313 | 8.5 | 9.8 | 50.0 | 1.09 | 12.55 | 62.7 |
| 1993 | 삼성 | 3.39 | - | 38 | 2 | 7 | 7 | 0 | 74.0 | 72 | 5 | 36 | 2 | 43 | 3.69 | 103.6 | 31 | 28 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 318 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | 49 | 5.47 | 3.98 | 1.38 | 1.33 | 22.4 | 16.50 | - | 0.374 | 0.483 | 0.857 | 112.4 | 0.313 | 13.5 | 11.3 | - | 0.61 | 8.76 | 76.7 |
| 1992 | 삼성 | 3.55 | - | 38 | 13 | 0 | 2 | 0 | 126.0 | 114 | 7 | 74 | 4 | 64 | 4.31 | 82.4 | 58 | 50 | 1.49 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 556 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | 49 | 5.47 | 3.98 | 1.38 | 1.33 | 22.4 | 16.50 | - | 0.374 | 0.483 | 0.857 | 99.5 | 0.313 | 11.5 | 13.3 | 33.3 | 0.50 | 8.14 | 73.5 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 488 | - | - |
| 평균자책 | 3.99 | - | - | |
| WAR | 3.7 | - | - | |
| 이닝 | 1146.0 | - | - | |
| 승 | 63 | - | - | |
| 패 | 68 | - | - | |
| 세이브 | 56 | - | - | |
| 홀드 | 15 | - | - | |
| 삼진 | 754 | - | - | |
| 피안타 | 1,158 | - | - | |
| 피홈런 | 100 | - | - | |
| 볼넷 | 511 | - | - | |
| 실점 | 574 | - | - | |
| 자책 | 508 | - | - | |
| 사구 | 53 | - | - | |
| WHIP | 1.46 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 9 | - | - |
| 완봉 | 4 | - | - | |
| 승률 | 0.472 | - | - | |
| 투구수 | 3,674 | - | - | |
| 상대타자 | 4,796 | - | - | |
| 선발 | 0 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 19 | - | - | |
| 종료 | 155 | - | - | |
| 세이브기회 | 77 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 9 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 6 | - | - | |
| 병살유도 | 131 | - | - | |
| 땅볼유도 | 820 | - | - | |
| 뜬공유도 | 674 | - | - | |
| K/9 | 5.80 | - | - | |
| BB/9 | 4.07 | - | - | |
| K/BB | 1.43 | - | - | |
| HR/9 | 0.82 | - | - | |
| H/9 | 9.16 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.22 | - | - | |
| 투구수/경기 | 22.3 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 16.59 | - | - | |
| 피안타율 | 0.264 | - | - | |
| 피출루율 | 0.348 | - | - | |
| 피장타율 | 0.345 | - | - | |
| 피OPS | 0.694 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.27 | - | - |
| ERA- | 95.0 | - | - | |
| FIP- | 103.4 | - | - | |
| BABIP | 0.297 | - | - | |
| 삼진비율 | 14.7 | - | - | |
| 볼넷비율 | 10.3 | - | - | |
| 세이브율 | 54.5 | - | - | |
| LOB% | 74.0 | - | - |