김원형
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 20시즌 | 3.92 | 2.9 | 545 | 134 | 144 | 26 | 12 | 2171.0 | 2179 | 225 | 745 | 136 | 1246 | 4.24 | 98.1 | 1096 | 946 | 1.35 | 28 | 7 | 47 | 0.480 | 12,455 | 8,906 | 239 | 79 | 20 | 35 | 20 | 0 | 1 | 6 | 1 | 90 | 1,712 | 1,506 | 5.12 | 3.04 | 1.69 | 1.14 | 60.3 | 15.46 | 0.262 | 0.331 | 0.364 | 0.695 | 106.2 | 0.284 | 13.3 | 7.9 | - | 0.95 | 9.06 | 71.8 |
| 2010 | SK | 0.00 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | 0.0 | 2 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | - | 1.67 | 11.7 | 15.00 | 0.273 | 0.273 | 0.455 | 0.728 | 70.7 | 0.273 | 0.0 | 0.0 | - | 0.00 | 9.00 | 33.3 |
| 2009 | SK | 4.59 | 0.1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33.3 | 36 | 3 | 18 | 1 | 17 | 4.93 | 95.0 | 17 | 17 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 504 | 148 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | 30 | 4.59 | 4.86 | 0.94 | 1.40 | 20.2 | 15.10 | 0.290 | 0.379 | 0.419 | 0.798 | 103.9 | 0.311 | 11.5 | 12.2 | 0.0 | 0.79 | 9.53 | 74.8 |
| 2008 | SK | 3.15 | 0.3 | 42 | 12 | 6 | 2 | 2 | 74.3 | 73 | 6 | 23 | 5 | 41 | 4.13 | 76.9 | 28 | 26 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1,054 | 313 | 4 | 1 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | 73 | 4.96 | 2.78 | 1.78 | 1.30 | 25.1 | 14.20 | 0.259 | 0.326 | 0.376 | 0.702 | 101.9 | 0.285 | 13.1 | 7.3 | 33.3 | 0.72 | 8.76 | 78.8 |
| 2007 | SK | 4.15 | -0.1 | 43 | 5 | 4 | 0 | 4 | 73.7 | 87 | 6 | 22 | 8 | 25 | 4.32 | 104.8 | 41 | 34 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1,104 | 327 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 102 | 79 | 3.05 | 2.69 | 1.14 | 1.29 | 25.7 | 15.00 | 0.298 | 0.362 | 0.408 | 0.770 | 111.4 | 0.309 | 7.6 | 6.7 | 0.0 | 0.72 | 10.39 | 70.0 |
| 2006 | SK | 4.07 | -0.3 | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 139.3 | 152 | 11 | 41 | 13 | 52 | 4.07 | 114.1 | 69 | 63 | 1.39 | 0 | 0 | 14 | 0.357 | 2,099 | 603 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 185 | 146 | 3.36 | 2.65 | 1.27 | 1.27 | 87.5 | 15.10 | 0.286 | 0.350 | 0.412 | 0.762 | 114.7 | 0.299 | 8.6 | 6.8 | - | 0.71 | 9.77 | 71.9 |
| 2005 | SK | 3.41 | 1.6 | 30 | 14 | 8 | 0 | 0 | 171.7 | 172 | 17 | 30 | 15 | 94 | 3.92 | 80.9 | 73 | 65 | 1.18 | 0 | 0 | 17 | 0.636 | 2,477 | 715 | 30 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 230 | 161 | 4.93 | 1.57 | 3.13 | 1.43 | 82.6 | 14.40 | 0.263 | 0.309 | 0.385 | 0.694 | 93.9 | 0.284 | 13.1 | 4.2 | 0.0 | 0.88 | 8.93 | 74.5 |
| 2004 | SK | 4.20 | -0.1 | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 135.0 | 147 | 19 | 41 | 10 | 78 | 4.69 | 98.7 | 70 | 63 | 1.39 | 1 | 0 | 8 | 0.571 | 2,132 | 588 | 20 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 173 | 129 | 5.20 | 2.73 | 1.90 | 1.34 | 71.1 | 15.80 | 0.281 | 0.343 | 0.433 | 0.776 | 110.2 | 0.298 | 13.3 | 7.0 | 50.0 | 1.27 | 9.80 | 74.7 |
| 2003 | SK | 3.74 | 0.0 | 30 | 7 | 7 | 1 | 4 | 79.3 | 87 | 13 | 18 | 6 | 44 | 4.61 | 87.7 | 34 | 33 | 1.32 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1,222 | 338 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 88 | 93 | 4.99 | 2.04 | 2.44 | 0.95 | 40.7 | 15.40 | 0.280 | 0.330 | 0.444 | 0.774 | 108.9 | 0.290 | 13.0 | 5.3 | 25.0 | 1.46 | 9.79 | 83.0 |
| 2002 | SK | 5.25 | -1.0 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 58.3 | 67 | 14 | 17 | 2 | 37 | 5.72 | 123.5 | 40 | 34 | 1.44 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 914 | 260 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 66 | 5.71 | 2.62 | 2.18 | 1.00 | 70.3 | 15.70 | 0.288 | 0.337 | 0.511 | 0.848 | 136.1 | 0.286 | 14.2 | 6.5 | - | 2.14 | 10.22 | 69.3 |
| 2001 | SK | 5.25 | -0.9 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 58.3 | 67 | 14 | 17 | 2 | 37 | 5.77 | 119.8 | 40 | 34 | 1.44 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 914 | 260 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 66 | 5.71 | 2.62 | 2.18 | 1.00 | 70.3 | 15.70 | 0.288 | 0.337 | 0.511 | 0.848 | 133.3 | 0.286 | 14.2 | 6.5 | - | 2.14 | 10.22 | 69.3 |
| 2000 | SK | 5.81 | -0.9 | 29 | 2 | 13 | 5 | 0 | 93.0 | 112 | 18 | 31 | 5 | 52 | 5.71 | 124.6 | 70 | 60 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 413 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 66 | 5.71 | 2.62 | 2.18 | 1.00 | 70.3 | 15.70 | - | 0.337 | 0.511 | 0.848 | 122.4 | 0.286 | 12.6 | 7.5 | - | 1.74 | 10.84 | 63.5 |
| 1999 | 쌍방울 | 4.86 | 1.0 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 37.0 | 30 | 3 | 13 | 3 | 38 | 3.54 | 97.4 | 22 | 20 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0 | 154 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 66 | 5.71 | 2.62 | 2.18 | 1.00 | 70.3 | 15.70 | - | 0.337 | 0.511 | 0.848 | 70.8 | 0.286 | 24.7 | 8.4 | - | 0.73 | 7.30 | 57.4 |
| 1998 | 쌍방울 | 2.52 | 2.6 | 51 | 12 | 7 | 13 | 0 | 150.0 | 130 | 10 | 42 | 6 | 109 | 3.21 | 62.9 | 54 | 42 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 611 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 66 | 5.71 | 2.62 | 2.18 | 1.00 | 70.3 | 15.70 | - | 0.337 | 0.511 | 0.848 | 80.2 | 0.286 | 17.8 | 6.9 | - | 0.60 | 7.80 | 75.6 |
| 1997 | 쌍방울 | 2.75 | 1.4 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 157.0 | 139 | 13 | 43 | 7 | 80 | 3.83 | 68.1 | 62 | 48 | 1.16 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 649 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 66 | 5.71 | 2.62 | 2.18 | 1.00 | 70.3 | 15.70 | - | 0.337 | 0.511 | 0.848 | 94.6 | 0.286 | 12.3 | 6.6 | - | 0.75 | 7.97 | 74.4 |
| 1996 | 쌍방울 | 4.12 | 0.1 | 26 | 5 | 8 | 0 | 0 | 126.0 | 133 | 10 | 51 | 5 | 69 | 4.01 | 111.9 | 71 | 58 | 1.46 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 554 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 66 | 5.71 | 2.62 | 2.18 | 1.00 | 70.3 | 15.70 | - | 0.337 | 0.511 | 0.848 | 108.3 | 0.286 | 12.5 | 9.2 | - | 0.71 | 9.50 | 67.4 |
| 1995 | 쌍방울 | 3.95 | -1.0 | 25 | 9 | 8 | 0 | 0 | 143.0 | 145 | 14 | 58 | 13 | 69 | 4.56 | 106.9 | 82 | 63 | 1.42 | 4 | 2 | 0 | 0.529 | 0 | 627 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 66 | 5.71 | 2.62 | 2.18 | 1.00 | 70.3 | 15.70 | - | 0.337 | 0.511 | 0.848 | 122.9 | 0.286 | 11.0 | 9.3 | - | 0.88 | 9.13 | 68.2 |
| 1994 | 쌍방울 | 5.39 | - | 25 | 5 | 11 | 1 | 0 | 132.0 | 143 | 14 | 52 | 11 | 75 | 4.41 | 144.2 | 85 | 79 | 1.48 | 2 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 588 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 66 | 5.71 | 2.62 | 2.18 | 1.00 | 70.3 | 15.70 | - | 0.337 | 0.511 | 0.848 | 118.1 | 0.286 | 12.8 | 8.8 | - | 0.95 | 9.75 | 64.9 |
| 1993 | 쌍방울 | 2.93 | - | 26 | 11 | 9 | 0 | 0 | 135.0 | 115 | 9 | 60 | 10 | 87 | 3.57 | 89.3 | 50 | 44 | 1.30 | 6 | 3 | 0 | 0.550 | 0 | 572 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 66 | 5.71 | 2.62 | 2.18 | 1.00 | 70.3 | 15.70 | - | 0.337 | 0.511 | 0.848 | 108.7 | 0.286 | 15.2 | 10.5 | - | 0.60 | 7.67 | 78.3 |
| 1992 | 쌍방울 | 3.32 | - | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 138.0 | 125 | 13 | 54 | 6 | 104 | 3.77 | 76.7 | 60 | 51 | 1.30 | 7 | 1 | 0 | 0.533 | 0 | 578 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 66 | 5.71 | 2.62 | 2.18 | 1.00 | 70.3 | 15.70 | - | 0.337 | 0.511 | 0.848 | 87.0 | 0.286 | 18.0 | 9.3 | - | 0.85 | 8.15 | 74.9 |
| 1991 | 쌍방울 | 4.69 | - | 29 | 7 | 11 | 0 | 0 | 136.0 | 131 | 12 | 71 | 7 | 75 | 4.39 | 118.6 | 77 | 71 | 1.49 | 4 | 1 | 0 | 0.389 | 0 | 597 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 66 | 5.71 | 2.62 | 2.18 | 1.00 | 70.3 | 15.70 | - | 0.337 | 0.511 | 0.848 | 110.8 | 0.286 | 12.6 | 11.9 | - | 0.79 | 8.67 | 68.7 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 545 | - | - |
| 평균자책 | 3.92 | - | - | |
| WAR | 2.9 | - | - | |
| 이닝 | 2171.0 | - | - | |
| 승 | 134 | - | - | |
| 패 | 144 | - | - | |
| 세이브 | 26 | - | - | |
| 홀드 | 12 | - | - | |
| 삼진 | 1,246 | - | - | |
| 피안타 | 2,179 | - | - | |
| 피홈런 | 225 | - | - | |
| 볼넷 | 745 | - | - | |
| 실점 | 1,096 | - | - | |
| 자책 | 946 | - | - | |
| 사구 | 136 | - | - | |
| WHIP | 1.35 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 28 | - | - |
| 완봉 | 7 | - | - | |
| 승률 | 0.480 | - | - | |
| 투구수 | 12,455 | - | - | |
| 상대타자 | 8,906 | - | - | |
| 선발 | 239 | - | - | |
| 선발승 | 79 | - | - | |
| 구원승 | 20 | - | - | |
| 종료 | 35 | - | - | |
| 세이브기회 | 20 | - | - | |
| 터프세이브 | 1 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 6 | - | - | |
| 보크 | 1 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 47 | - | - | |
| 고의사구 | 6 | - | - | |
| 병살유도 | 90 | - | - | |
| 땅볼유도 | 1,712 | - | - | |
| 뜬공유도 | 1,506 | - | - | |
| K/9 | 5.12 | - | - | |
| BB/9 | 3.04 | - | - | |
| K/BB | 1.69 | - | - | |
| HR/9 | 0.95 | - | - | |
| H/9 | 9.06 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.14 | - | - | |
| 투구수/경기 | 60.3 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 15.46 | - | - | |
| 피안타율 | 0.262 | - | - | |
| 피출루율 | 0.331 | - | - | |
| 피장타율 | 0.364 | - | - | |
| 피OPS | 0.695 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.24 | - | - |
| ERA- | 98.1 | - | - | |
| FIP- | 106.2 | - | - | |
| BABIP | 0.284 | - | - | |
| 삼진비율 | 13.3 | - | - | |
| 볼넷비율 | 7.9 | - | - | |
| LOB% | 71.8 | - | - |