임주택
임주택 기본 정보
팀별 경력
12시즌 · 854경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 빙그레 | 1991~1993 | 3 | 248 |
| 한화 | 1994~2002 | 9 | 606 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 76 | 0.243 | 9 | 33 | 25 | 0.794 |
| 1996 | 73 | 0.256 | 3 | 32 | 22 | 0.729 |
| 1997 | 73 | 0.276 | 4 | 27 | 16 | 0.840 |
| 1998 | 67 | 0.286 | 5 | 30 | 17 | 0.853 |
| 1999 | 80 | 0.305 | 6 | 25 | 21 | 0.918 |
| 2000 | 104 | 0.234 | 6 | 41 | 27 | 0.659 |
| 2001 | 59 | 0.253 | 5 | 24 | 13 | 0.846 |
| 2002 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
최근 8시즌 (전체 12시즌)
통산 기록1991~2002 (12시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 854 | - | - |
| 타율 | 0.249 | - | - |
| WAR | 1.0 | - | - |
| 안타 | 350 | - | - |
| 홈런 | 54 | - | - |
| 타점 | 204 | - | - |
| 득점 | 173 | - | - |
| 출루율 | 0.318 | - | - |
| OPS | 0.738 | - | - |
| wRC+ | 69.6 | - | - |
| wOBA | 0.319 | - | - |
수비 통산 기록2001~2002 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.952 | - | - |
| 풋아웃 | 39 | - | - |
| 어시스트 | 1 | - | - |
| 실책 | 2 | - | - |
| 병살 처리 | 1 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록1991~2002 (12시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 12 | - | - |
| 도루시도 | 26 | - | - |
| 도루 실패 | 14 | - | - |
| 도루성공률 | 46.2 | - | - |
| 주루사 | 0 | - | - |