최원준
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 0.280 | 1.6 | 907 | 3267 | 2896 | 464 | 810 | 135 | 25 | 32 | 1091 | 301 | 92.8 | 0.318 | 146 | 53 | 265 | 43 | 438 | 35 | 0 | 0 | 0.346 | 0.377 | 0.723 | 192 | 908 | 765 | 32 | 5 | 1.19 | 0.61 | 3.87 | 0.097 | 0.250 | 398.8 | 0 | 204 | 0.290 | 0.225 | 0.317 | 8.1 | 13.4 | 371.0 | 0.221 |
| 2026 | KT | 0.299 | 0.9 | 35 | 171 | 144 | 25 | 43 | 10 | 1 | 1 | 58 | 18 | 118.7 | 0.350 | 10 | 4 | 21 | 2 | 27 | 1 | 2 | 2 | 0.391 | 0.403 | 0.794 | 12 | 38 | 38 | 1 | 2 | 1.00 | 0.78 | 4.08 | 0.104 | 0.277 | 24.7 | 0 | 12 | 0.265 | 0.000 | 0.356 | 12.3 | 15.8 | 22.5 | 0.292 |
| 2025 | NC | 0.242 | -0.9 | 126 | 449 | 413 | 62 | 100 | 13 | 3 | 6 | 137 | 44 | 66.3 | 0.272 | 26 | 8 | 23 | 6 | 71 | 5 | 5 | 2 | 0.289 | 0.332 | 0.621 | 22 | 132 | 115 | 3 | 3 | 1.15 | 0.32 | 3.78 | 0.090 | 0.213 | 43.4 | 0 | 24 | 0.224 | 0.200 | 0.276 | 5.1 | 15.8 | 38.6 | 0.189 |
| 2024 | KIA | 0.292 | 0.6 | 136 | 508 | 438 | 75 | 128 | 23 | 3 | 9 | 184 | 56 | 106.3 | 0.346 | 21 | 9 | 50 | 8 | 66 | 6 | 5 | 7 | 0.371 | 0.420 | 0.791 | 35 | 127 | 122 | 8 | 0 | 1.04 | 0.76 | 4.01 | 0.128 | 0.272 | 71.2 | 0 | 37 | 0.301 | 0.286 | 0.323 | 9.8 | 13.0 | 67.1 | 0.269 |
| 2023 | KIA | 0.255 | 0.2 | 67 | 274 | 239 | 37 | 61 | 11 | 2 | 1 | 79 | 23 | 90.9 | 0.302 | 13 | 5 | 31 | 0 | 39 | 5 | 0 | 4 | 0.341 | 0.331 | 0.672 | 14 | 77 | 62 | 3 | 0 | 1.24 | 0.79 | 4.34 | 0.075 | 0.236 | 28.2 | 0 | 17 | 0.328 | 0.000 | 0.302 | 11.3 | 14.2 | 26.9 | 0.238 |
| 2021 | KIA | 0.295 | 2.9 | 143 | 668 | 589 | 82 | 174 | 21 | 6 | 4 | 219 | 44 | 103.8 | 0.330 | 40 | 13 | 61 | 11 | 68 | 7 | 3 | 4 | 0.370 | 0.372 | 0.742 | 31 | 185 | 165 | 5 | 0 | 1.12 | 0.90 | 3.82 | 0.076 | 0.260 | 86.9 | 0 | 46 | 0.264 | 0.000 | 0.327 | 9.1 | 10.2 | 79.2 | 0.226 |
| 2020 | KIA | 0.326 | 0.9 | 123 | 412 | 359 | 72 | 117 | 16 | 6 | 2 | 151 | 35 | 114.5 | 0.353 | 14 | 3 | 33 | 6 | 35 | 1 | 5 | 9 | 0.387 | 0.421 | 0.808 | 24 | 100 | 112 | 6 | 0 | 0.89 | 0.94 | 3.71 | 0.095 | 0.279 | 61.7 | 0 | 30 | 0.364 | 0.600 | 0.352 | 8.0 | 8.5 | 57.8 | 0.217 |
| 2019 | KIA | 0.198 | -1.9 | 90 | 255 | 232 | 33 | 46 | 11 | 3 | 1 | 66 | 18 | 45.7 | 0.243 | 8 | 4 | 16 | 4 | 51 | 4 | 1 | 2 | 0.261 | 0.284 | 0.545 | 15 | 74 | 62 | 2 | 0 | 1.19 | 0.31 | 3.81 | 0.086 | 0.188 | 16.8 | 0 | 7 | 0.232 | 0.083 | 0.249 | 6.3 | 20.0 | 16.5 | 0.172 |
| 2018 | KIA | 0.272 | -1.1 | 101 | 331 | 302 | 46 | 82 | 14 | 1 | 4 | 110 | 32 | 71.7 | 0.303 | 10 | 4 | 20 | 4 | 58 | 4 | 1 | 4 | 0.324 | 0.364 | 0.688 | 19 | 110 | 53 | 1 | 0 | 2.08 | 0.34 | 3.81 | 0.093 | 0.237 | 35.8 | 0 | 18 | 0.235 | 0.250 | 0.324 | 6.0 | 17.5 | 34.8 | 0.179 |
| 2017 | KIA | 0.308 | -0.2 | 72 | 174 | 156 | 27 | 48 | 15 | 0 | 3 | 72 | 27 | 102.6 | 0.347 | 3 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0.351 | 0.462 | 0.813 | 18 | 59 | 32 | 3 | 0 | 1.84 | 0.50 | 3.62 | 0.154 | 0.273 | 24.7 | 0 | 11 | 0.342 | 0.267 | 0.331 | 5.7 | 11.5 | 25.2 | 0.224 |
| 2016 | KIA | 0.458 | 0.2 | 14 | 25 | 24 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 172.7 | 0.465 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.458 | 0.625 | 1.083 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 3.44 | 0.167 | 0.362 | 5.4 | 0 | 2 | 0.800 | 1.000 | 0.500 | 0.0 | 12.0 | 6.9 | 0.167 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 907 | - | - |
| 타율 | 0.280 | - | - | |
| WAR | 1.6 | - | - | |
| 타석 | 3,267 | - | - | |
| 타수 | 2,896 | - | - | |
| 안타 | 810 | - | - | |
| 2루타 | 135 | - | - | |
| 3루타 | 25 | - | - | |
| 홈런 | 32 | - | - | |
| 루타 | 1,091 | - | - | |
| 타점 | 301 | - | - | |
| 득점 | 464 | - | - | |
| 도루 | 146 | - | - | |
| 도루 실패 | 53 | - | - | |
| 볼넷 | 265 | - | - | |
| 사구 | 43 | - | - | |
| 삼진 | 438 | - | - | |
| 병살 | 35 | - | - | |
| 희생플라이 | 25 | - | - | |
| 희생번트 | 38 | - | - | |
| 출루율 | 0.346 | - | - | |
| 장타율 | 0.377 | - | - | |
| OPS | 0.723 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 192 | - | - |
| 땅볼 | 908 | - | - | |
| 뜬공 | 765 | - | - | |
| 결승타 | 32 | - | - | |
| 실책 | 5 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.19 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.61 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.87 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.097 | - | - | |
| GPA | 0.250 | - | - | |
| 추정득점 | 398.8 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 멀티히트 | 204 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.290 | - | - | |
| 대타타율 | 0.225 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 92.8 | - | - |
| wOBA | 0.318 | - | - | |
| BABIP | 0.317 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.1 | - | - | |
| 삼진비율 | 13.4 | - | - | |
| RC | 371.0 | - | - | |
| SecA | 0.221 | - | - |