전준호
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 14시즌 | 0.244 | - | 72 | 306 | 254 | 36 | 62 | 14 | 1 | 0 | 78 | 17 | 12 | 10 | 27 | 8 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.307 | 0.000 |
| 2006PO | 현대 | 0.273 | - | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.273 | 0.606 |
| 2004KS | 현대 | 0.200 | - | 9 | 38 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.267 | 0.540 |
| 2003KS | 현대 | 0.292 | - | 7 | 30 | 24 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.417 | 0.831 |
| 2002WC | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2002SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
| 2001SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2001PO | 현대 | 0.357 | - | 4 | 18 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.429 | 0.867 |
| 2000SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2000PO | 현대 | 0.214 | - | 4 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.214 | 0.481 |
| 2000KS | 현대 | 0.294 | - | 7 | 23 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.294 | 0.772 |
| 1999SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1998SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1998KS | 현대 | 0.304 | - | 6 | 27 | 23 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.435 | 0.820 |
| 1997SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1996SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1995SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1995PO | 롯데 | 0.280 | - | 6 | 28 | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.280 | 0.637 |
| 1995KS | 롯데 | 0.154 | - | 7 | 31 | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.231 | 0.438 |
| 1994SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1993SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1992SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.400 | 0.700 |
| 1992PO | 롯데 | 0.158 | - | 5 | 24 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.316 | 0.589 |
| 1992KS | 롯데 | 0.158 | - | 5 | 22 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.211 | 0.438 |
| 1991SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.267 | 0.688 |
| 1990SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1989SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1988SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1987SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1986SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1985SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1984SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1983SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1982SPO | 현대 | 0.286 | - | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 72 | - | - |
| 타율 | 0.244 | - | - | |
| 타석 | 306 | - | - | |
| 타수 | 254 | - | - | |
| 안타 | 62 | - | - | |
| 2루타 | 14 | - | - | |
| 3루타 | 1 | - | - | |
| 홈런 | 0 | - | - | |
| 루타 | 78 | - | - | |
| 타점 | 17 | - | - | |
| 득점 | 36 | - | - | |
| 도루 | 12 | - | - | |
| 도루 실패 | 10 | - | - | |
| 볼넷 | 27 | - | - | |
| 사구 | 8 | - | - | |
| 삼진 | 49 | - | - | |
| 병살 | 2 | - | - | |
| 희생플라이 | 0 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.000 | - | - | |
| 장타율 | 0.307 | - | - | |
| OPS | 0.000 | - | - |