
오희주
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4시즌 | 3.77 | - | 33 | 3 | 4 | 2 | 98.0 | 89 | 8 | 49 | 7 | 64 | 4.18 | 102.8 | 46 | 41 | 1.41 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 4.55 | 1.31 | - | - | - | 0.241 | 0.341 | 0.306 | 0.647 | 116.7 | 0.273 | 15.1 | 11.5 | - | 0.74 | 8.26 | 74.0 | |
| 1995 | LG | 2.93 | - | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 61.0 | 46 | 4 | 28 | 1 | 41 | 3.70 | 79.6 | 20 | 20 | 1.21 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 4.13 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | 99.7 | - | 16.4 | 11.2 | - | 0.59 | 6.79 | 79.3 |
| 1994 | LG | 7.20 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6.14 | 192.8 | 8 | 8 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 1.80 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | 164.3 | - | 15.2 | 4.3 | - | 2.70 | 11.70 | 67.8 |
| 1993 | LG | 3.14 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5.15 | 97.8 | 7 | 5 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 6.43 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | 156.8 | - | 10.6 | 15.2 | - | 0.64 | 9.00 | 78.1 |
| 1991 | 해태 | 5.84 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 16 | 0 | 9 | 2 | 9 | - | 151.5 | 11 | 8 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 14.3 | - | - | 12.00 | - |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 33 | - | - |
| 평균자책 | 3.77 | - | - | |
| 이닝 | 98.0 | - | - | |
| 승 | 3 | - | - | |
| 패 | 4 | - | - | |
| 세이브 | 2 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 64 | - | - | |
| 피안타 | 89 | - | - | |
| 피홈런 | 8 | - | - | |
| 볼넷 | 49 | - | - | |
| 실점 | 46 | - | - | |
| 자책 | 41 | - | - | |
| 사구 | 7 | - | - | |
| WHIP | 1.41 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 1 | - | - |
| 완봉 | 1 | - | - | |
| 승률 | 0.429 | - | - | |
| 투구수 | 0 | - | - | |
| 상대타자 | 425 | - | - | |
| 선발 | 0 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 0 | - | - | |
| 종료 | 0 | - | - | |
| 세이브기회 | 0 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 0 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 병살유도 | 0 | - | - | |
| 땅볼유도 | 0 | - | - | |
| 뜬공유도 | 0 | - | - | |
| K/9 | 5.94 | - | - | |
| BB/9 | 4.55 | - | - | |
| K/BB | 1.31 | - | - | |
| HR/9 | 0.74 | - | - | |
| H/9 | 8.26 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | - | - | - | |
| 투구수/경기 | - | - | - | |
| 투구수/이닝 | - | - | - | |
| 피안타율 | 0.241 | - | - | |
| 피출루율 | 0.341 | - | - | |
| 피장타율 | 0.306 | - | - | |
| 피OPS | 0.647 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.18 | - | - |
| ERA- | 102.8 | - | - | |
| FIP- | 116.7 | - | - | |
| BABIP | 0.273 | - | - | |
| 삼진비율 | 15.1 | - | - | |
| 볼넷비율 | 11.5 | - | - | |
| 세이브율 | - | - | - | |
| LOB% | 74.0 | - | - |