공필성
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 0.248 | 0.5 | 1184 | 3576 | 3061 | 363 | 760 | 151 | 26 | 41 | 1086 | 346 | 76.0 | 0.301 | 106 | 46 | 276 | 94 | 581 | 61 | 0 | 0 | 0.326 | 0.355 | 0.681 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.48 | - | 0.107 | 0.235 | - | 0 | 0 | - | - | 0.289 | 7.7 | 16.2 | 337.2 | 0.216 |
| 2000 | 롯데 | 0.208 | - | 112 | 177 | 149 | 16 | 31 | 4 | 1 | 1 | 40 | 13 | - | - | 4 | 2 | 17 | 0 | 44 | 5 | 2 | 4 | 0.287 | 0.268 | 0.555 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.39 | - | 0.060 | 0.196 | - | 0 | 0 | - | - | 0.283 | 9.6 | 24.9 | 11.6 | 0.188 |
| 1999 | 롯데 | 0.214 | -2.2 | 124 | 275 | 238 | 28 | 51 | 13 | 2 | 2 | 74 | 21 | 32.2 | 0.267 | 9 | 5 | 16 | 11 | 54 | 3 | 5 | 9 | 0.292 | 0.311 | 0.603 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.30 | - | 0.097 | 0.209 | - | 0 | 0 | - | - | 0.262 | 5.8 | 19.6 | 19.5 | 0.181 |
| 1998 | 롯데 | 0.245 | -0.1 | 120 | 428 | 364 | 42 | 89 | 12 | 2 | 6 | 123 | 42 | 66.7 | 0.294 | 12 | 9 | 38 | 9 | 75 | 9 | 9 | 12 | 0.327 | 0.338 | 0.665 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.51 | - | 0.093 | 0.232 | - | 0 | 0 | - | - | 0.284 | 8.9 | 17.5 | 38.9 | 0.206 |
| 1997 | 롯데 | 0.246 | -0.1 | 79 | 235 | 207 | 19 | 51 | 13 | 1 | 1 | 69 | 20 | 56.1 | 0.284 | 9 | 1 | 16 | 3 | 32 | 4 | 1 | 9 | 0.307 | 0.333 | 0.640 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.50 | - | 0.087 | 0.221 | - | 0 | 0 | - | - | 0.286 | 6.8 | 13.6 | 20.7 | 0.203 |
| 1996 | 롯데 | 0.251 | 0.3 | 114 | 344 | 299 | 37 | 75 | 18 | 1 | 4 | 107 | 34 | 71.8 | 0.299 | 8 | 3 | 18 | 13 | 67 | 5 | 3 | 8 | 0.315 | 0.358 | 0.673 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.27 | - | 0.107 | 0.231 | - | 0 | 0 | - | - | 0.307 | 5.2 | 19.5 | 31.4 | 0.184 |
| 1995 | 롯데 | 0.264 | 2.6 | 126 | 476 | 390 | 60 | 103 | 14 | 6 | 4 | 141 | 50 | 111.8 | 0.333 | 22 | 5 | 52 | 22 | 68 | 5 | 5 | 22 | 0.378 | 0.362 | 0.740 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.76 | - | 0.098 | 0.261 | - | 0 | 0 | - | - | 0.307 | 10.9 | 14.3 | 49.4 | 0.274 |
| 1994 | 롯데 | 0.271 | - | 126 | 488 | 420 | 55 | 114 | 23 | 5 | 12 | 183 | 57 | 97.0 | 0.340 | 25 | 10 | 45 | 13 | 71 | 8 | 10 | 25 | 0.355 | 0.436 | 0.791 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.63 | - | 0.165 | 0.269 | - | 0 | 0 | - | - | 0.294 | 9.2 | 14.5 | 62.6 | 0.307 |
| 1993 | 롯데 | 0.240 | - | 124 | 428 | 379 | 36 | 91 | 23 | 3 | 1 | 123 | 38 | 74.5 | 0.276 | 6 | 3 | 27 | 6 | 64 | 7 | 3 | 6 | 0.299 | 0.325 | 0.624 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.42 | - | 0.085 | 0.216 | - | 0 | 0 | - | - | 0.284 | 6.3 | 15.0 | 35.7 | 0.164 |
| 1992 | 롯데 | 0.286 | - | 100 | 320 | 280 | 30 | 80 | 17 | 3 | 6 | 121 | 40 | 90.0 | 0.336 | 2 | 4 | 20 | 8 | 50 | 8 | 4 | 2 | 0.347 | 0.432 | 0.779 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.40 | - | 0.146 | 0.264 | - | 0 | 0 | - | - | 0.325 | 6.3 | 15.6 | 40.3 | 0.211 |
| 1991 | 롯데 | 0.215 | - | 81 | 190 | 158 | 20 | 34 | 6 | 1 | 3 | 51 | 16 | 51.2 | 0.269 | 3 | 1 | 7 | 8 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0.280 | 0.323 | 0.603 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.29 | - | 0.108 | 0.207 | - | 0 | 0 | - | - | 0.235 | 3.7 | 12.6 | 12.7 | 0.165 |
| 1990 | 롯데 | 0.232 | - | 78 | 215 | 177 | 20 | 41 | 8 | 1 | 1 | 54 | 15 | 56.3 | 0.275 | 6 | 3 | 20 | 1 | 32 | 5 | 3 | 6 | 0.312 | 0.305 | 0.617 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.63 | - | 0.073 | 0.217 | - | 0 | 0 | - | - | 0.272 | 9.3 | 14.9 | 16.7 | 0.203 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,184 | - | - |
| 타율 | 0.248 | - | - | |
| WAR | 0.5 | - | - | |
| 타석 | 3,576 | - | - | |
| 타수 | 3,061 | - | - | |
| 안타 | 760 | - | - | |
| 2루타 | 151 | - | - | |
| 3루타 | 26 | - | - | |
| 홈런 | 41 | - | - | |
| 루타 | 1,086 | - | - | |
| 타점 | 346 | - | - | |
| 득점 | 363 | - | - | |
| 도루 | 106 | - | - | |
| 도루 실패 | 46 | - | - | |
| 볼넷 | 276 | - | - | |
| 사구 | 94 | - | - | |
| 삼진 | 581 | - | - | |
| 병살 | 61 | - | - | |
| 희생플라이 | 46 | - | - | |
| 희생번트 | 106 | - | - | |
| 출루율 | 0.326 | - | - | |
| 장타율 | 0.355 | - | - | |
| OPS | 0.681 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 218 | - | - |
| 땅볼 | 0 | - | - | |
| 뜬공 | 0 | - | - | |
| 결승타 | 0 | - | - | |
| 실책 | 0 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.48 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.107 | - | - | |
| GPA | 0.235 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 멀티히트 | 0 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 76.0 | - | - |
| wOBA | 0.301 | - | - | |
| BABIP | 0.289 | - | - | |
| 볼넷비율 | 7.7 | - | - | |
| 삼진비율 | 16.2 | - | - | |
| RC | 337.2 | - | - | |
| SecA | 0.216 | - | - |