가내영
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 13시즌 | 4.71 | 1.5 | 291 | 34 | 43 | 15 | 1 | 818.0 | 869 | 95 | 251 | 47 | 471 | 4.16 | 113.5 | 469 | 428 | 1.37 | 9 | 1 | 0 | 0.453 | 896 | 3,460 | 36 | 12 | 0 | 39 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 364 | 295 | 5.22 | 2.72 | 1.92 | 1.23 | 31.2 | 16.31 | 0.270 | 0.331 | 0.359 | 0.690 | 103.0 | 0.293 | 13.4 | 7.0 | - | 1.00 | 9.60 | 68.2 |
| 2003 | KIA | 7.71 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.23 | 134.2 | 4 | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5.79 | 0.00 | - | 0.57 | 20.0 | 17.10 | 0.350 | 0.364 | 0.550 | 0.914 | 52.6 | 0.389 | 13.6 | 0.0 | - | 0.00 | 9.95 | 50.0 |
| 2002 | KIA | 2.52 | 0.3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 32 | 2 | 8 | 2 | 18 | 3.72 | 60.0 | 11 | 7 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 408 | 115 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6.48 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | 31.4 | 16.30 | 0.308 | 0.368 | 0.423 | 0.791 | 88.6 | 0.357 | 15.7 | 7.0 | 0.0 | 0.72 | 11.52 | 79.1 |
| 2001 | KIA | 2.52 | 0.3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 32 | 2 | 8 | 2 | 18 | 3.77 | 58.2 | 11 | 7 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 408 | 115 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6.48 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | 31.4 | 16.30 | 0.308 | 0.368 | 0.423 | 0.791 | 87.2 | 0.357 | 15.7 | 7.0 | 0.0 | 0.72 | 11.52 | 79.1 |
| 2000 | SK | 7.48 | -0.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 32 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6.67 | 165.5 | 18 | 18 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 101 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6.48 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | 31.4 | 16.30 | - | 0.368 | 0.423 | 0.791 | 143.1 | 0.357 | 15.8 | 4.0 | - | 3.00 | 13.71 | 69.9 |
| 1999 | 쌍방울 | 5.66 | -0.3 | 57 | 0 | 10 | 4 | 0 | 116.0 | 130 | 19 | 48 | 14 | 82 | 5.56 | 113.4 | 78 | 73 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 529 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6.48 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | 31.4 | 16.30 | - | 0.368 | 0.423 | 0.791 | 111.3 | 0.357 | 15.5 | 9.1 | - | 1.47 | 10.09 | 68.9 |
| 1998 | 쌍방울 | 4.24 | 0.1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 40.0 | 36 | 4 | 8 | 4 | 18 | 4.14 | 106.6 | 20 | 19 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 162 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6.48 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | 31.4 | 16.30 | - | 0.368 | 0.423 | 0.791 | 103.3 | 0.357 | 11.1 | 4.9 | 100.0 | 0.90 | 8.10 | 66.0 |
| 1997 | 현대 | 5.92 | -0.6 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 80 | 11 | 22 | 3 | 38 | 5.00 | 147.3 | 46 | 43 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 298 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6.48 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | 31.4 | 16.30 | - | 0.368 | 0.423 | 0.791 | 123.6 | 0.357 | 12.8 | 7.4 | - | 1.52 | 11.08 | 65.8 |
| 1996 | 현대 | 3.38 | 1.7 | 44 | 8 | 6 | 6 | 0 | 133.0 | 111 | 10 | 31 | 10 | 93 | 3.24 | 91.4 | 59 | 50 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 538 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6.48 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | 31.4 | 16.30 | - | 0.368 | 0.423 | 0.791 | 87.6 | 0.357 | 17.3 | 5.8 | - | 0.68 | 7.51 | 67.4 |
| 1995 | 태평양 | 5.01 | 0.3 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 97.0 | 109 | 11 | 23 | 1 | 55 | 3.84 | 135.1 | 59 | 54 | 1.36 | 3 | 1 | 0 | 0.364 | 0 | 415 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6.48 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | 31.4 | 16.30 | - | 0.368 | 0.423 | 0.791 | 103.7 | 0.357 | 13.3 | 5.5 | - | 1.02 | 10.11 | 62.9 |
| 1994 | 태평양 | 5.03 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 44 | 3 | 8 | 1 | 15 | 3.80 | 134.7 | 21 | 19 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 154 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6.48 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | 31.4 | 16.30 | - | 0.368 | 0.423 | 0.791 | 101.6 | 0.357 | 9.7 | 5.2 | - | 0.79 | 11.65 | 65.6 |
| 1993 | 태평양 | 3.36 | - | 25 | 7 | 6 | 3 | 0 | 128.0 | 111 | 9 | 34 | 3 | 57 | 3.33 | 102.7 | 51 | 48 | 1.13 | 5 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 521 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6.48 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | 31.4 | 16.30 | - | 0.368 | 0.423 | 0.791 | 101.3 | 0.357 | 10.9 | 6.5 | - | 0.63 | 7.80 | 71.6 |
| 1992 | 태평양 | 5.47 | - | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 107.0 | 128 | 10 | 47 | 4 | 49 | 4.48 | 126.1 | 69 | 65 | 1.64 | 1 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 474 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6.48 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | 31.4 | 16.30 | - | 0.368 | 0.423 | 0.791 | 103.3 | 0.357 | 10.3 | 9.9 | - | 0.84 | 10.77 | 66.7 |
| 1991 | 태평양 | 2.25 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.12 | 56.8 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6.48 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | 31.4 | 16.30 | - | 0.368 | 0.423 | 0.791 | 129.4 | 0.357 | 18.8 | 6.3 | - | 2.25 | 6.75 | 115.4 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 291 | - | - |
| 평균자책 | 4.71 | - | - | |
| WAR | 1.5 | - | - | |
| 이닝 | 818.0 | - | - | |
| 승 | 34 | - | - | |
| 패 | 43 | - | - | |
| 세이브 | 15 | - | - | |
| 홀드 | 1 | - | - | |
| 삼진 | 471 | - | - | |
| 피안타 | 869 | - | - | |
| 피홈런 | 95 | - | - | |
| 볼넷 | 251 | - | - | |
| 실점 | 469 | - | - | |
| 자책 | 428 | - | - | |
| 사구 | 47 | - | - | |
| WHIP | 1.37 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 9 | - | - |
| 완봉 | 1 | - | - | |
| 승률 | 0.453 | - | - | |
| 투구수 | 896 | - | - | |
| 상대타자 | 3,460 | - | - | |
| 선발 | 36 | - | - | |
| 선발승 | 12 | - | - | |
| 구원승 | 0 | - | - | |
| 종료 | 39 | - | - | |
| 세이브기회 | 12 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 2 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 병살유도 | 24 | - | - | |
| 땅볼유도 | 364 | - | - | |
| 뜬공유도 | 295 | - | - | |
| K/9 | 5.22 | - | - | |
| BB/9 | 2.72 | - | - | |
| K/BB | 1.92 | - | - | |
| HR/9 | 1.00 | - | - | |
| H/9 | 9.60 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.23 | - | - | |
| 투구수/경기 | 31.2 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 16.31 | - | - | |
| 피안타율 | 0.270 | - | - | |
| 피출루율 | 0.331 | - | - | |
| 피장타율 | 0.359 | - | - | |
| 피OPS | 0.690 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.16 | - | - |
| ERA- | 113.5 | - | - | |
| FIP- | 103.0 | - | - | |
| BABIP | 0.293 | - | - | |
| 삼진비율 | 13.4 | - | - | |
| 볼넷비율 | 7.0 | - | - | |
| LOB% | 68.2 | - | - |