김민태
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 8시즌 | 5.41 | -0.7 | 139 | 1 | 11 | 301.0 | 333 | 37 | 134 | 20 | 193 | 4.58 | 136.5 | 199 | 181 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 1,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 4.05 | 1.44 | - | - | - | 0.277 | 0.359 | 0.369 | 0.727 | 116.8 | 0.304 | 14.2 | 9.9 | - | 1.12 | 10.06 | 66.2 | ||
| 1998 | 한화 | 5.58 | 0.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 33 | 1 | 8 | 2 | 19 | 3.01 | 142.2 | 24 | 19 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 2.40 | 2.38 | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | - | 14.1 | 5.9 | - | 0.30 | 9.90 | 45.7 |
| 1997 | 한화 | 16.20 | -0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11.81 | 445.2 | 6 | 6 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 292.2 | - | 5.6 | 5.6 | - | 6.00 | 21.00 | 38.5 |
| 1996 | 한화 | 3.53 | -0.4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 50 | 7 | 14 | 3 | 28 | 4.74 | 96.1 | 25 | 17 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 2.93 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | 128.0 | - | 14.3 | 7.1 | - | 1.47 | 10.47 | 73.4 |
| 1995 | 한화 | 5.60 | -0.6 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53.0 | 62 | 6 | 23 | 7 | 27 | 4.91 | 151.1 | 35 | 33 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 3.91 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | 132.5 | - | 11.0 | 9.3 | - | 1.02 | 10.53 | 68.2 |
| 1994 | 태평양 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 태평양 | 6.87 | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 11 | - | 213.0 | 15 | 14 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 6.50 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 14.8 | - | - | 11.50 | - |
| 1992 | 태평양 | 5.40 | - | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 76.0 | 85 | 14 | 33 | 6 | 49 | 5.40 | 125.6 | 46 | 46 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 3.91 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | 124.4 | - | 14.5 | 9.7 | - | 1.66 | 10.07 | 74.7 |
| 1991 | 태평양 | 5.00 | - | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 70 | 7 | 41 | 2 | 58 | 4.01 | 127.3 | 44 | 42 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 4.92 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | 101.2 | - | 17.5 | 12.3 | - | 0.84 | 8.40 | 66.9 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 139 | - | - |
| 평균자책 | 5.41 | - | - | |
| WAR | -0.7 | - | - | |
| 이닝 | 301.0 | - | - | |
| 승 | 1 | - | - | |
| 패 | 11 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 193 | - | - | |
| 피안타 | 333 | - | - | |
| 피홈런 | 37 | - | - | |
| 볼넷 | 134 | - | - | |
| 실점 | 199 | - | - | |
| 자책 | 181 | - | - | |
| 사구 | 20 | - | - | |
| WHIP | 1.55 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.083 | - | - | |
| 투구수 | 0 | - | - | |
| 상대타자 | 1,358 | - | - | |
| 선발 | 0 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 0 | - | - | |
| 종료 | 0 | - | - | |
| 세이브기회 | 0 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 0 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 병살유도 | 0 | - | - | |
| 땅볼유도 | 0 | - | - | |
| 뜬공유도 | 0 | - | - | |
| K/9 | 5.83 | - | - | |
| BB/9 | 4.05 | - | - | |
| K/BB | 1.44 | - | - | |
| HR/9 | 1.12 | - | - | |
| H/9 | 10.06 | - | - | |
| 피안타율 | 0.277 | - | - | |
| 피출루율 | 0.359 | - | - | |
| 피장타율 | 0.369 | - | - | |
| 피OPS | 0.727 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.58 | - | - |
| ERA- | 136.5 | - | - | |
| FIP- | 116.8 | - | - | |
| BABIP | 0.304 | - | - | |
| 삼진비율 | 14.2 | - | - | |
| 볼넷비율 | 9.9 | - | - | |
| LOB% | 66.2 | - | - |