윤태호
윤태호 기본 정보
등번호
#65
투타
우투/우타
생년월일
2003. 10. 10.
신체
190cm / 88kg
연봉
3,500만원
계약금
6,000만원
드래프트
22 두산 2차 5라운드 49순위
팀별 경력
2시즌 · 11경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2025~2026 | 2 | 11 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 6.75 | 0-1 | 16 | 17.3 | 1.21 |
| 2026 | 12 | 1.74 | 1-0 | 9 | 10.3 | 1.35 |
2026 시즌 기록두산
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 12 | - | - |
| 평균자책 | 1.74 | - | - |
| WAR | 0.1 | - | - |
| 이닝 | 10.3 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 0 | - | - |
| 세이브 | 1 | - | - |
| 홀드 | 1 | - | - |
| 삼진 | 9 | - | - |
| WHIP | 1.35 | - | - |
| FIP | 3.10 | - | - |
| ERA- | 40.1 | - | - |
통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 22 | - | - |
| 평균자책 | 4.88 | - | - |
| WAR | 0.3 | - | - |
| 이닝 | 27.0 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 1 | - | - |
| 홀드 | 2 | - | - |
| 삼진 | 25 | - | - |
| WHIP | 1.30 | - | - |
| FIP | 3.59 | - | - |
| ERA- | 109.9 | - | - |
수비 통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 1.000 | - | - |
| 풋아웃 | 2 | - | - |
| 어시스트 | 2 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.