강석천
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 0.278 | 6.3 | 1458 | 5418 | 4833 | 670 | 1342 | 246 | 31 | 93 | 1929 | 542 | 83.8 | 0.318 | 192 | 95 | 371 | 88 | 684 | 139 | 0 | 0 | 0.338 | 0.399 | 0.737 | 254 | 1,026 | 692 | 0 | 19 | 1.48 | 0.54 | 3.64 | 0.121 | 0.250 | 456.9 | 0 | 17 | 0.297 | 0.282 | 0.301 | 6.8 | 12.6 | 635.0 | 0.218 |
| 2003 | 한화 | 0.167 | -0.1 | 8 | 19 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14.2 | 0.213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.211 | 0.278 | 0.489 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.67 | 0.20 | 3.58 | 0.111 | 0.164 | 0.5 | 0 | 1 | 0.286 | 0.000 | 0.231 | 5.3 | 26.3 | 1.1 | 0.167 |
| 2002 | 한화 | 0.289 | 0.4 | 94 | 266 | 242 | 27 | 70 | 11 | 1 | 6 | 101 | 28 | 104.7 | 0.333 | 7 | 3 | 20 | 2 | 51 | 9 | 1 | 1 | 0.347 | 0.417 | 0.764 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 16 | 0.298 | 0.306 | 0.344 | 7.5 | 19.2 | 34.7 | 0.227 |
| 2001 | 한화 | 0.260 | -0.7 | 120 | 450 | 407 | 44 | 106 | 18 | 1 | 2 | 132 | 45 | 47.8 | 0.280 | 19 | 9 | 29 | 4 | 68 | 9 | 9 | 19 | 0.315 | 0.324 | 0.639 | 18 | 73 | 49 | 0 | 19 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.301 | 6.4 | 15.1 | 40.9 | 0.160 |
| 2000 | 한화 | 0.286 | 1.1 | 123 | 487 | 433 | 57 | 124 | 24 | 2 | 7 | 173 | 49 | 77.3 | 0.325 | 15 | 8 | 34 | 10 | 61 | 18 | 8 | 15 | 0.349 | 0.400 | 0.749 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.314 | 7.0 | 12.5 | 58.5 | 0.208 |
| 1999 | 한화 | 0.303 | 0.6 | 130 | 496 | 433 | 65 | 131 | 22 | 2 | 5 | 172 | 42 | 74.8 | 0.334 | 24 | 10 | 33 | 16 | 56 | 16 | 10 | 24 | 0.370 | 0.397 | 0.767 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.330 | 6.7 | 11.3 | 60.5 | 0.203 |
| 1998 | 한화 | 0.276 | 0.6 | 125 | 510 | 471 | 58 | 130 | 23 | 5 | 6 | 181 | 42 | 72.3 | 0.301 | 20 | 7 | 16 | 12 | 51 | 12 | 7 | 20 | 0.316 | 0.384 | 0.700 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.295 | 3.1 | 10.0 | 54.3 | 0.170 |
| 1997 | 한화 | 0.322 | 3.0 | 123 | 506 | 447 | 66 | 144 | 19 | 4 | 7 | 192 | 34 | 104.6 | 0.350 | 17 | 9 | 37 | 7 | 40 | 9 | 9 | 17 | 0.379 | 0.430 | 0.809 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.335 | 7.3 | 7.9 | 71.8 | 0.208 |
| 1996 | 한화 | 0.286 | 1.2 | 113 | 404 | 357 | 44 | 102 | 15 | 2 | 4 | 133 | 49 | 83.0 | 0.313 | 18 | 10 | 30 | 6 | 53 | 12 | 10 | 18 | 0.349 | 0.373 | 0.722 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.316 | 7.4 | 13.1 | 45.4 | 0.193 |
| 1995 | 한화 | 0.245 | 0.2 | 81 | 279 | 257 | 33 | 63 | 10 | 3 | 4 | 91 | 16 | 69.9 | 0.279 | 12 | 3 | 15 | 2 | 33 | 8 | 3 | 12 | 0.290 | 0.354 | 0.644 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.265 | 5.4 | 11.8 | 26.1 | 0.202 |
| 1994 | 한화 | 0.227 | - | 46 | 175 | 150 | 24 | 34 | 8 | 0 | 3 | 51 | 13 | - | 0.288 | 5 | 6 | 14 | 7 | 23 | 7 | 6 | 5 | 0.322 | 0.340 | 0.662 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.238 | 8.0 | 13.1 | 14.9 | 0.200 |
| 1993 | 빙그레 | 0.249 | - | 76 | 296 | 269 | 33 | 67 | 16 | 1 | 9 | 112 | 38 | 100.0 | 0.305 | 12 | 6 | 16 | 5 | 48 | 8 | 6 | 12 | 0.299 | 0.416 | 0.715 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.266 | 5.4 | 16.2 | 32.6 | 0.249 |
| 1992 | 빙그레 | 0.257 | - | 109 | 430 | 393 | 57 | 101 | 22 | 5 | 12 | 169 | 54 | 75.2 | 0.315 | 9 | 5 | 28 | 3 | 46 | 13 | 5 | 9 | 0.310 | 0.430 | 0.740 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.262 | 6.5 | 10.7 | 51.8 | 0.254 |
| 1991 | 빙그레 | 0.275 | - | 126 | 523 | 465 | 72 | 128 | 21 | 4 | 11 | 190 | 56 | 92.2 | 0.323 | 17 | 10 | 40 | 9 | 53 | 11 | 10 | 17 | 0.342 | 0.409 | 0.751 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.285 | 7.6 | 10.1 | 63.2 | 0.234 |
| 1990 | 빙그레 | 0.281 | - | 113 | 429 | 356 | 67 | 100 | 24 | 1 | 12 | 162 | 49 | 116.1 | 0.354 | 16 | 6 | 47 | 4 | 72 | 3 | 6 | 16 | 0.367 | 0.455 | 0.822 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.317 | 11.0 | 16.8 | 59.1 | 0.334 |
| 1989 | 빙그레 | 0.289 | - | 71 | 148 | 135 | 23 | 39 | 11 | 0 | 5 | 65 | 24 | - | 0.348 | 1 | 3 | 11 | 1 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0.347 | 0.481 | 0.828 | 18 | 73 | 49 | 0 | 0 | 1.49 | 0.39 | 3.64 | 0.128 | 0.260 | 32.6 | 0 | 0 | - | - | 0.312 | 7.4 | 16.2 | 22.3 | 0.259 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,458 | - | - |
| 타율 | 0.278 | - | - | |
| WAR | 6.3 | - | - | |
| 타석 | 5,418 | - | - | |
| 타수 | 4,833 | - | - | |
| 안타 | 1,342 | - | - | |
| 2루타 | 246 | - | - | |
| 3루타 | 31 | - | - | |
| 홈런 | 93 | - | - | |
| 루타 | 1,929 | - | - | |
| 타점 | 542 | - | - | |
| 득점 | 670 | - | - | |
| 도루 | 192 | - | - | |
| 도루 실패 | 95 | - | - | |
| 볼넷 | 371 | - | - | |
| 사구 | 88 | - | - | |
| 삼진 | 684 | - | - | |
| 병살 | 139 | - | - | |
| 희생플라이 | 93 | - | - | |
| 희생번트 | 186 | - | - | |
| 출루율 | 0.338 | - | - | |
| 장타율 | 0.399 | - | - | |
| OPS | 0.737 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 254 | - | - |
| 땅볼 | 1,026 | - | - | |
| 뜬공 | 692 | - | - | |
| 결승타 | 0 | - | - | |
| 실책 | 19 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.48 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.54 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.64 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.121 | - | - | |
| GPA | 0.250 | - | - | |
| 추정득점 | 456.9 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 멀티히트 | 17 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.297 | - | - | |
| 대타타율 | 0.282 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 83.8 | - | - |
| wOBA | 0.318 | - | - | |
| BABIP | 0.301 | - | - | |
| 볼넷비율 | 6.8 | - | - | |
| 삼진비율 | 12.6 | - | - | |
| RC | 635.0 | - | - | |
| SecA | 0.218 | - | - |