이광우
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 14시즌 | 4.46 | 1.9 | 318 | 66 | 65 | 15 | 1090.0 | 1209 | 118 | 275 | 56 | 504 | 4.16 | 109.4 | 586 | 540 | 1.36 | 9 | 5 | 0 | 0.508 | 166 | 4,397 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 84 | 4.23 | 2.19 | 1.93 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | 0.280 | 0.330 | 0.362 | 0.692 | 101.2 | 0.296 | 11.0 | 5.7 | - | 0.98 | 10.00 | 69.0 | |
| 2002 | LG | 11.81 | -0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9.42 | 249.9 | 7 | 7 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | - | 83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | 0.360 | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 224.3 | 0.316 | 11.1 | 3.7 | - | 4.50 | 13.50 | 58.8 |
| 2001 | LG | 11.81 | -0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9.47 | 242.6 | 7 | 7 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | - | 83 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | 0.360 | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 218.9 | 0.316 | 11.1 | 3.7 | - | 4.50 | 13.50 | 58.8 |
| 2000 | 두산 | 3.70 | 1.4 | 29 | 11 | 3 | 1 | 0 | 150.0 | 169 | 18 | 30 | 6 | 76 | 4.41 | 79.8 | 72 | 62 | 1.33 | 2 | 1 | 0 | 0.786 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | - | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 94.7 | 0.316 | 12.1 | 4.8 | - | 1.08 | 10.14 | 74.0 |
| 1999 | 두산 | 5.43 | -0.2 | 32 | 9 | 8 | 0 | 0 | 112.0 | 135 | 22 | 28 | 5 | 66 | 5.50 | 109.4 | 70 | 68 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | - | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 110.1 | 0.316 | 13.5 | 5.7 | - | 1.77 | 10.85 | 71.4 |
| 1998 | OB | 4.33 | -0.3 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 99.0 | 101 | 14 | 23 | 3 | 43 | 4.60 | 108.8 | 52 | 48 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | - | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 114.7 | 0.316 | 10.4 | 5.6 | - | 1.27 | 9.18 | 69.8 |
| 1997 | OB | 4.54 | 2.2 | 29 | 8 | 7 | 2 | 0 | 119.0 | 124 | 8 | 27 | 10 | 86 | 3.18 | 112.2 | 65 | 60 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | - | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 78.5 | 0.316 | 17.0 | 5.3 | - | 0.61 | 9.38 | 64.1 |
| 1996 | OB | 5.06 | -0.2 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 53.0 | 62 | 6 | 12 | 3 | 19 | 4.34 | 137.6 | 33 | 30 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | - | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 117.3 | 0.316 | 8.4 | 5.3 | - | 1.02 | 10.53 | 64.1 |
| 1995 | OB | 12.00 | -0.2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 26 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5.01 | 323.6 | 16 | 16 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | - | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 135.2 | 0.316 | 10.6 | 4.5 | - | 1.50 | 19.50 | 53.2 |
| 1994 | OB | 2.29 | - | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 82.0 | 77 | 5 | 19 | 1 | 32 | 3.48 | 61.7 | 25 | 21 | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | - | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 93.2 | 0.316 | 9.6 | 5.7 | - | 0.55 | 8.45 | 80.0 |
| 1993 | OB | 2.96 | - | 32 | 7 | 6 | 2 | 0 | 124.0 | 126 | 5 | 21 | 4 | 51 | 2.74 | 90.6 | 47 | 41 | 1.19 | 1 | 1 | 0 | 0.538 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | - | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 83.5 | 0.316 | 10.2 | 4.2 | - | 0.36 | 9.15 | 72.2 |
| 1992 | OB | 4.51 | - | 31 | 7 | 6 | 6 | 0 | 101.0 | 106 | 8 | 35 | 4 | 40 | 4.15 | 104.8 | 56 | 51 | 1.40 | 1 | 1 | 0 | 0.538 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | - | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 95.6 | 0.316 | 9.2 | 8.1 | - | 0.71 | 9.45 | 66.5 |
| 1991 | 해태 | 6.16 | - | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 38.0 | 48 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3.68 | 155.5 | 27 | 26 | 1.42 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | - | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 92.8 | 0.316 | 6.1 | 3.7 | - | 0.71 | 11.37 | 55.1 |
| 1990 | 해태 | 5.91 | - | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 56.0 | 75 | 9 | 13 | 6 | 27 | 4.67 | 153.3 | 41 | 37 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | - | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 120.4 | 0.316 | 10.6 | 5.1 | - | 1.45 | 12.05 | 65.1 |
| 1989 | 해태 | 4.52 | - | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 75.0 | 81 | 6 | 32 | 3 | 22 | 4.44 | 121.7 | 40 | 38 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5.06 | 1.69 | 3.00 | 1.17 | 20.8 | 15.60 | - | 0.407 | 0.720 | 1.127 | 118.4 | 0.316 | 6.6 | 9.7 | - | 0.72 | 9.72 | 70.6 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 318 | - | - |
| 평균자책 | 4.46 | - | - | |
| WAR | 1.9 | - | - | |
| 이닝 | 1090.0 | - | - | |
| 승 | 66 | - | - | |
| 패 | 65 | - | - | |
| 세이브 | 15 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 504 | - | - | |
| 피안타 | 1,209 | - | - | |
| 피홈런 | 118 | - | - | |
| 볼넷 | 275 | - | - | |
| 실점 | 586 | - | - | |
| 자책 | 540 | - | - | |
| 사구 | 56 | - | - | |
| WHIP | 1.36 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 9 | - | - |
| 완봉 | 5 | - | - | |
| 승률 | 0.508 | - | - | |
| 투구수 | 166 | - | - | |
| 상대타자 | 4,397 | - | - | |
| 선발 | 0 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 0 | - | - | |
| 종료 | 14 | - | - | |
| 세이브기회 | 0 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 0 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 병살유도 | 0 | - | - | |
| 땅볼유도 | 98 | - | - | |
| 뜬공유도 | 84 | - | - | |
| K/9 | 4.23 | - | - | |
| BB/9 | 2.19 | - | - | |
| K/BB | 1.93 | - | - | |
| HR/9 | 0.98 | - | - | |
| H/9 | 10.00 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.17 | - | - | |
| 투구수/경기 | 20.8 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 15.60 | - | - | |
| 피안타율 | 0.280 | - | - | |
| 피출루율 | 0.330 | - | - | |
| 피장타율 | 0.362 | - | - | |
| 피OPS | 0.692 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.16 | - | - |
| ERA- | 109.4 | - | - | |
| FIP- | 101.2 | - | - | |
| BABIP | 0.296 | - | - | |
| 삼진비율 | 11.0 | - | - | |
| 볼넷비율 | 5.7 | - | - | |
| LOB% | 69.0 | - | - |