이강철
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 13시즌 | 4.19 | - | 29 | 5 | 4 | 3 | 0 | 73 | 67 | 7 | 27 | 14 | 61 | 37 | 34 | 1.29 |
| 2004SPO | KIA | 32.40 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6.00 |
| 2003PO | KIA | 6.35 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1.40 |
| 2002PO | KIA | 2.70 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.33 |
| 2000PO | 삼성 | 6.00 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
| 1997KS | 해태 | 36.00 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5.00 |
| 1996KS | 해태 | 0.56 | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0.94 |
| 1994SPO | 해태 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1993KS | 해태 | 7.71 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1.89 |
| 1992PO | 해태 | 3.12 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.25 |
| 1991KS | 해태 | 0.00 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.86 |
| 1990PO | 해태 | 4.70 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1.29 |
| 1989KS | 해태 | 1.13 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0.63 |
| 1989PO | 해태 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 29 | - | - |
| 평균자책 | 4.19 | - | - | |
| 이닝 | 73 | - | - | |
| 승 | 5 | - | - | |
| 패 | 4 | - | - | |
| 세이브 | 3 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 61 | - | - | |
| 피안타 | 67 | - | - | |
| 피홈런 | 7 | - | - | |
| 볼넷 | 27 | - | - | |
| 실점 | 37 | - | - | |
| 자책 | 34 | - | - | |
| 사구 | 14 | - | - | |
| WHIP | 1.29 | - | - |