구동우
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 6시즌 | 4.16 | - | 146 | 17 | 30 | 10 | 439.0 | 441 | 38 | 160 | 27 | 182 | 4.16 | 107.6 | 218 | 203 | 1.37 | 9 | 2 | 0 | 0.362 | 0 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.30 | 1.14 | - | - | - | 0.261 | 0.335 | 0.329 | 0.664 | 107.4 | 0.275 | 9.7 | 8.5 | - | 0.78 | 9.08 | 71.3 | |
| 1994 | OB | 8.10 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 241.0 | 4 | 3 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.8 | - | - | - | 21.00 | - |
| 1993 | OB | 5.23 | - | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32.0 | 35 | 2 | 8 | 2 | 14 | 3.31 | 162.6 | 21 | 19 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 2.25 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | 100.8 | - | 9.9 | 5.7 | - | 0.56 | 9.84 | 56.9 |
| 1992 | OB | 5.77 | - | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 53.0 | 43 | 7 | 34 | 10 | 31 | 5.79 | 133.1 | 34 | 34 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 5.77 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | 133.5 | - | 13.0 | 14.3 | - | 1.19 | 7.30 | 68.7 |
| 1991 | OB | 5.92 | - | 29 | 3 | 9 | 3 | 0 | 89.0 | 107 | 13 | 38 | 3 | 32 | 5.19 | 150.6 | 64 | 59 | 1.63 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 3.84 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | 130.9 | - | 7.9 | 9.4 | - | 1.31 | 10.82 | 64.7 |
| 1990 | OB | 3.43 | - | 36 | 9 | 9 | 2 | 0 | 155.0 | 158 | 9 | 49 | 8 | 56 | 3.66 | 88.3 | 64 | 59 | 1.34 | 7 | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 2.85 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | 94.5 | - | 8.7 | 7.6 | - | 0.52 | 9.17 | 74.6 |
| 1989 | OB | 2.48 | - | 34 | 4 | 3 | 5 | 0 | 105.0 | 91 | 7 | 31 | 4 | 46 | 3.57 | 66.4 | 31 | 29 | 1.16 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 2.66 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | 95.4 | - | 10.7 | 7.2 | - | 0.60 | 7.80 | 81.8 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 146 | - | - |
| 평균자책 | 4.16 | - | - | |
| 이닝 | 439.0 | - | - | |
| 승 | 17 | - | - | |
| 패 | 30 | - | - | |
| 세이브 | 10 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 182 | - | - | |
| 피안타 | 441 | - | - | |
| 피홈런 | 38 | - | - | |
| 볼넷 | 160 | - | - | |
| 실점 | 218 | - | - | |
| 자책 | 203 | - | - | |
| 사구 | 27 | - | - | |
| WHIP | 1.37 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 9 | - | - |
| 완봉 | 2 | - | - | |
| 승률 | 0.362 | - | - | |
| 투구수 | 0 | - | - | |
| 상대타자 | 1,875 | - | - | |
| 선발 | 0 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 0 | - | - | |
| 종료 | 0 | - | - | |
| 세이브기회 | 0 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 0 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 병살유도 | 0 | - | - | |
| 땅볼유도 | 0 | - | - | |
| 뜬공유도 | 0 | - | - | |
| K/9 | 3.75 | - | - | |
| BB/9 | 3.30 | - | - | |
| K/BB | 1.14 | - | - | |
| HR/9 | 0.78 | - | - | |
| H/9 | 9.08 | - | - | |
| 피안타율 | 0.261 | - | - | |
| 피출루율 | 0.335 | - | - | |
| 피장타율 | 0.329 | - | - | |
| 피OPS | 0.664 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.16 | - | - |
| ERA- | 107.6 | - | - | |
| FIP- | 107.4 | - | - | |
| BABIP | 0.275 | - | - | |
| 삼진비율 | 9.7 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.5 | - | - | |
| LOB% | 71.3 | - | - |