벤자민 기본 정보
등번호
#48
투타
좌투/좌타
생년월일
1993. 7. 26.
신체
188cm / 95kg
연봉
5만 달러
약 7,000만원
계약금
10만 달러
약 1.4억
드래프트
22 KT 자유선발
경력
미국 Kansas(대)→KT
팀별 경력
4시즌 · 75경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| KT | 2022~2024 | 3 | 74 |
| 두산 | 2026 | 1 | 1 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17 | 2.70 | 5-4 | 77 | 96.7 | 1.02 |
| 2023 | 29 | 3.54 | 15-6 | 157 | 160.0 | 1.21 |
| 2024 | 28 | 4.63 | 11-8 | 156 | 149.7 | 1.26 |
| 2026 | 1 | 0.00 | 0-0 | 7 | 4.7 | 1.07 |
2026 시즌 기록두산
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1 | - | - |
| 평균자책 | 0.00 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| 이닝 | 4.7 | - | - |
| 승 | 0 | - | - |
| 패 | 0 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 7 | - | - |
| WHIP | 1.07 | - | - |
| FIP | 1.86 | - | - |
| ERA- | 0.0 | - | - |
통산 기록2022~2026 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 75 | - | - |
| 평균자책 | 3.70 | - | - |
| WAR | 4.0 | - | - |
| 이닝 | 411.0 | - | - |
| 승 | 31 | - | - |
| 패 | 18 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 397 | - | - |
| WHIP | 1.18 | - | - |
| FIP | 4.07 | - | - |
| ERA- | 83.3 | - | - |
수비 통산 기록2022~2026 (4시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.846 | - | - |
| 풋아웃 | 16 | - | - |
| 어시스트 | 39 | - | - |
| 실책 | 10 | - | - |
| 병살 처리 | 1 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.