고원부
팀별 경력
7시즌 · 594경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 빙그레 | 1986~1991 | 6 | 541 |
| OB | 1992 | 1 | 53 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 84 | 0.245 | 3 | 76 | 33 | 0.665 |
| 1987 | 104 | 0.324 | 7 | 123 | 52 | 0.826 |
| 1988 | 98 | 0.277 | 9 | 89 | 50 | 0.752 |
| 1989 | 109 | 0.327 | 6 | 112 | 45 | 0.844 |
| 1990 | 107 | 0.253 | 9 | 73 | 45 | 0.748 |
| 1991 | 39 | 0.229 | 1 | 19 | 8 | 0.589 |
| 1992 | 53 | 0.217 | 2 | 34 | 12 | 0.555 |
통산 기록1986~1992 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 594 | - | - |
| 타율 | 0.280 | - | - |
| 안타 | 526 | - | - |
| 홈런 | 37 | - | - |
| 타점 | 245 | - | - |
| 득점 | 239 | - | - |
| 출루율 | 0.360 | - | - |
| OPS | 0.746 | - | - |
| wRC+ | 92.6 | - | - |
| wOBA | 0.327 | - | - |
주루 통산 기록1986~1992 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 52 | - | - |
| 도루시도 | 85 | - | - |
| 도루 실패 | 33 | - | - |
| 도루성공률 | 61.2 | - | - |
| 주루사 | 0 | - | - |