오태양
오태양 기본 정보
등번호
#6
투타
우투/우타
생년월일
2002. 4. 25.
신체
180cm / 78kg
연봉
3,300만원
계약금
6,000만원
드래프트
21 NC 2차 5라운드 46순위
팀별 경력
5시즌 · 55경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| NC | 2021~2026 | 5 | 55 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2022 | 15 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 2023 | 21 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2025 | 14 | 0.250 | 0 | 3 | 1 | 0.558 |
| 2026 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2026 시즌 기록NC
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 4 | - | - |
| 타율 | 0.000 | - | - |
| WAR | -0.1 | - | - |
| 안타 | 0 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 0 | - | - |
| 득점 | 1 | - | - |
| 출루율 | 0.000 | - | - |
| OPS | 0.000 | - | - |
| wRC+ | -131.6 | - | - |
| wOBA | 0.000 | - | - |
통산 기록2021~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 55 | - | - |
| 타율 | 0.136 | - | - |
| WAR | -0.7 | - | - |
| 안타 | 3 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 1 | - | - |
| 득점 | 16 | - | - |
| 출루율 | 0.208 | - | - |
| OPS | 0.344 | - | - |
| wRC+ | -8.4 | - | - |
| wOBA | 0.169 | - | - |
수비 통산 기록2021~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.909 | - | - |
| 풋아웃 | 11 | - | - |
| 어시스트 | 9 | - | - |
| 실책 | 2 | - | - |
| 병살 처리 | 2 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2021~2026 (5시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 7 | - | - |
| 도루시도 | 13 | - | - |
| 도루 실패 | 6 | - | - |
| 도루성공률 | 53.8 | - | - |
| 주루사 | 1 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.