김정수
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 2.88 | - | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | 100 | 75 | 4 | 62 | 10 | 72 | 39 | 32 | 1.37 |
| 2003KS | SK | 0.00 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2001SPO | 한화 | 27.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 1997KS | 해태 | 13.50 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.50 |
| 1996KS | 해태 | 2.70 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1.50 |
| 1994SPO | 해태 | 3.86 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1.25 |
| 1993KS | 해태 | 2.16 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1.13 |
| 1992PO | 해태 | 5.40 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 0 | 9 | 5 | 12 | 9 | 7 | 1.82 |
| 1991KS | 해태 | 5.40 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2.20 |
| 1990PO | 해태 | 3.60 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1.40 |
| 1989KS | 해태 | 1.59 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.20 |
| 1989PO | 해태 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.00 |
| 1988KS | 해태 | 2.92 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0.83 |
| 1987PO | 해태 | 1.93 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.11 |
| 1987KS | 해태 | 0.77 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.45 |
| 1986KS | 해태 | 2.45 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1.57 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 32 | - | - |
| 평균자책 | 2.88 | - | - | |
| 이닝 | 100 | - | - | |
| 승 | 7 | - | - | |
| 패 | 6 | - | - | |
| 세이브 | 1 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 72 | - | - | |
| 피안타 | 75 | - | - | |
| 피홈런 | 4 | - | - | |
| 볼넷 | 62 | - | - | |
| 실점 | 39 | - | - | |
| 자책 | 32 | - | - | |
| 사구 | 10 | - | - | |
| WHIP | 1.37 | - | - |