김용수
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 3.81 | - | 28 | 5 | 7 | 5 | 2 | 78 | 68 | 7 | 20 | 4 | 52 | 36 | 33 | 1.13 |
| 2000PO | LG | 2.25 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
| 1998SPO | LG | 7.20 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1.20 |
| 1998PO | LG | 4.50 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1.75 |
| 1998KS | LG | 9.35 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | 9 | 2.25 |
| 1997PO | LG | 4.66 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1.33 |
| 1997KS | LG | 5.19 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1.63 |
| 1995PO | LG | 3.00 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
| 1994KS | LG | 0.00 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.13 |
| 1993SPO | LG | 2.70 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.33 |
| 1993PO | LG | 2.08 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.25 |
| 1990KS | LG | 1.29 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0.79 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 28 | - | - |
| 평균자책 | 3.81 | - | - | |
| 이닝 | 78 | - | - | |
| 승 | 5 | - | - | |
| 패 | 7 | - | - | |
| 세이브 | 5 | - | - | |
| 홀드 | 2 | - | - | |
| 삼진 | 52 | - | - | |
| 피안타 | 68 | - | - | |
| 피홈런 | 7 | - | - | |
| 볼넷 | 20 | - | - | |
| 실점 | 36 | - | - | |
| 자책 | 33 | - | - | |
| 사구 | 4 | - | - | |
| WHIP | 1.13 | - | - |