김봉근
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 8시즌 | 3.78 | - | 128 | 21 | 40 | 4 | 590.0 | 623 | 57 | 138 | 20 | 194 | 3.68 | 107.6 | 290 | 248 | 1.29 | 19 | 2 | 0 | 0.344 | 0 | 2,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 2.11 | 1.41 | - | - | - | 0.270 | 0.317 | 0.345 | 0.662 | 104.6 | 0.276 | 7.9 | 5.6 | - | 0.87 | 9.52 | 70.0 | |
| 1992 | 쌍방울 | 9.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 207.5 | 2 | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | 4.50 | 18.00 | 83.3 |
| 1991 | 쌍방울 | 4.70 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 22 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5.22 | 121.2 | 12 | 8 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 1.80 | 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | 131.9 | - | 15.7 | 4.3 | - | 2.40 | 13.20 | 67.0 |
| 1989 | 태평양 | 6.00 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4.81 | 160.2 | 6 | 6 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 128.3 | - | 9.8 | 9.8 | - | 1.00 | 13.00 | 72.3 |
| 1988 | 태평양 | 5.09 | - | 22 | 4 | 11 | 0 | 0 | 93.0 | 123 | 12 | 13 | 2 | 25 | 4.16 | 134.7 | 61 | 53 | 1.46 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.26 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | 109.3 | - | 6.2 | 3.2 | - | 1.16 | 11.90 | 63.5 |
| 1987 | 청보 | 4.87 | - | 27 | 4 | 11 | 2 | 0 | 135.0 | 163 | 12 | 37 | 4 | 41 | 3.89 | 137.1 | 82 | 73 | 1.48 | 5 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 2.47 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | 109.6 | - | 6.9 | 6.3 | - | 0.80 | 10.87 | 65.2 |
| 1986 | 청보 | 2.82 | - | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 51.0 | 42 | 2 | 16 | 2 | 15 | 3.02 | 91.6 | 18 | 16 | 1.14 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 2.82 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | 97.9 | - | 7.3 | 7.8 | - | 0.35 | 7.41 | 73.4 |
| 1985 | MBC | 3.34 | - | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 113.0 | 110 | 16 | 27 | 5 | 37 | 4.20 | 95.8 | 47 | 42 | 1.21 | 4 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.15 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | 120.2 | - | 8.0 | 5.9 | - | 1.27 | 8.76 | 79.4 |
| 1984 | MBC | 2.52 | - | 32 | 9 | 7 | 2 | 0 | 171.0 | 146 | 9 | 37 | 6 | 61 | 2.83 | 77.0 | 62 | 48 | 1.07 | 7 | 1 | 0 | 0.563 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 1.95 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | 86.2 | - | 9.0 | 5.4 | - | 0.47 | 7.68 | 72.0 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 128 | - | - |
| 평균자책 | 3.78 | - | - | |
| 이닝 | 590.0 | - | - | |
| 승 | 21 | - | - | |
| 패 | 40 | - | - | |
| 세이브 | 4 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 194 | - | - | |
| 피안타 | 623 | - | - | |
| 피홈런 | 57 | - | - | |
| 볼넷 | 138 | - | - | |
| 실점 | 290 | - | - | |
| 자책 | 248 | - | - | |
| 사구 | 20 | - | - | |
| WHIP | 1.29 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 19 | - | - |
| 완봉 | 2 | - | - | |
| 승률 | 0.344 | - | - | |
| 투구수 | 0 | - | - | |
| 상대타자 | 2,462 | - | - | |
| 선발 | 0 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 0 | - | - | |
| 종료 | 0 | - | - | |
| 세이브기회 | 0 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 0 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 병살유도 | 0 | - | - | |
| 땅볼유도 | 0 | - | - | |
| 뜬공유도 | 0 | - | - | |
| K/9 | 2.96 | - | - | |
| BB/9 | 2.11 | - | - | |
| K/BB | 1.41 | - | - | |
| HR/9 | 0.87 | - | - | |
| H/9 | 9.52 | - | - | |
| 피안타율 | 0.270 | - | - | |
| 피출루율 | 0.317 | - | - | |
| 피장타율 | 0.345 | - | - | |
| 피OPS | 0.662 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 3.68 | - | - |
| ERA- | 107.6 | - | - | |
| FIP- | 104.6 | - | - | |
| BABIP | 0.276 | - | - | |
| 삼진비율 | 7.9 | - | - | |
| 볼넷비율 | 5.6 | - | - | |
| LOB% | 70.0 | - | - |