안치홍
안치홍 기본 정보
등번호
#9
투타
우투/우타
생년월일
1990. 7. 2.
출생지
경기도 구리시 인창동
신체
178cm / 97kg
연봉
2억원
계약금
1억 8,000만원
드래프트
09 KIA 2차 1라운드 1순위
병역
경찰 야구단 (2014년 12월 4일 ~ 2016년 9월 3일)
계약
2024 - 2027 / 55억 원
한국시리즈 우승
🏆 2회[역대] (2009 KIA, 2017 KIA)
팀별 경력
17시즌 · 1,850경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| KIA | 2009~2019 | 10 | 1,124 |
| 롯데 | 2020~2023 | 4 | 496 |
| 한화 | 2024~2025 | 2 | 194 |
| 키움 | 2026 | 1 | 36 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105 | 0.315 | 5 | 114 | 49 | 0.792 |
| 2020 | 124 | 0.286 | 8 | 118 | 54 | 0.764 |
| 2021 | 119 | 0.306 | 10 | 129 | 82 | 0.837 |
| 2022 | 132 | 0.284 | 14 | 140 | 58 | 0.790 |
| 2023 | 121 | 0.292 | 8 | 124 | 63 | 0.774 |
| 2024 | 128 | 0.300 | 13 | 142 | 66 | 0.797 |
| 2025 | 66 | 0.172 | 2 | 30 | 18 | 0.475 |
| 2026 | 36 | 0.294 | 3 | 40 | 13 | 0.804 |
최근 8시즌 (전체 17시즌)
2026 시즌 기록키움
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 36 | - | - |
| 타율 | 0.294 | - | - |
| WAR | 1.2 | - | - |
| 안타 | 40 | - | - |
| 홈런 | 3 | - | - |
| 타점 | 13 | - | - |
| 득점 | 13 | - | - |
| 출루율 | 0.385 | - | - |
| OPS | 0.804 | - | - |
| wRC+ | 121.6 | - | - |
| wOBA | 0.354 | - | - |
통산 기록2009~2026 (17시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1,850 | - | - |
| 타율 | 0.294 | - | - |
| WAR | 38.3 | - | - |
| 안타 | 1,899 | - | - |
| 홈런 | 158 | - | - |
| 타점 | 940 | - | - |
| 득점 | 919 | - | - |
| 출루율 | 0.361 | - | - |
| OPS | 0.791 | - | - |
| wRC+ | 110.6 | - | - |
| wOBA | 0.344 | - | - |
수비 통산 기록2009~2026 (17시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.983 | - | - |
| 풋아웃 | 3,753 | - | - |
| 어시스트 | 4,209 | - | - |
| 실책 | 137 | - | - |
| 병살 처리 | 1,028 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2009~2026 (17시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 139 | - | - |
| 도루시도 | 182 | - | - |
| 도루 실패 | 43 | - | - |
| 도루성공률 | 76.4 | - | - |
| 주루사 | 35 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.