김광수
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 11시즌 | 0.249 | - | 1046 | 4081 | 3456 | 434 | 859 | 115 | 13 | 27 | 1081 | 306 | 60.7 | 0.286 | 190 | 101 | 393 | 50 | 267 | 87 | 0 | 0 | 0.332 | 0.313 | 0.645 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.47 | - | 0.064 | 0.225 | - | 0 | 0 | - | - | 0.255 | 9.6 | 6.5 | 351.6 | 0.204 |
| 1992 | OB | 0.268 | - | 83 | 282 | 239 | 28 | 64 | 6 | 1 | 1 | 75 | 17 | 60.9 | 0.295 | 8 | 2 | 24 | 3 | 19 | 6 | 2 | 8 | 0.342 | 0.314 | 0.656 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.26 | - | 0.046 | 0.232 | - | 0 | 0 | - | - | 0.285 | 8.5 | 6.7 | 25.1 | 0.172 |
| 1991 | OB | 0.226 | - | 126 | 509 | 430 | 53 | 97 | 9 | 0 | 1 | 109 | 30 | - | 0.245 | 50 | 22 | 43 | 4 | 32 | 12 | 22 | 50 | 0.300 | 0.253 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.34 | - | 0.027 | 0.198 | - | 0 | 0 | - | - | 0.229 | 8.4 | 6.3 | 32.3 | 0.193 |
| 1990 | OB | 0.266 | - | 112 | 444 | 380 | 47 | 101 | 11 | 1 | 4 | 126 | 30 | 75.2 | 0.300 | 14 | 12 | 48 | 2 | 30 | 7 | 12 | 14 | 0.351 | 0.332 | 0.683 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.60 | - | 0.066 | 0.241 | - | 0 | 0 | - | - | 0.271 | 10.8 | 6.8 | 43.9 | 0.197 |
| 1989 | OB | 0.220 | - | 98 | 369 | 309 | 30 | 68 | 6 | 3 | 1 | 83 | 25 | 40.7 | 0.270 | 16 | 9 | 43 | 6 | 10 | 7 | 9 | 16 | 0.326 | 0.269 | 0.595 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.30 | - | 0.049 | 0.214 | - | 0 | 0 | - | - | 0.218 | 11.7 | 2.7 | 26.2 | 0.210 |
| 1988 | OB | 0.262 | - | 108 | 467 | 397 | 63 | 104 | 20 | 1 | 6 | 144 | 40 | 61.8 | 0.313 | 26 | 4 | 48 | 3 | 33 | 13 | 4 | 26 | 0.344 | 0.363 | 0.707 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.45 | - | 0.101 | 0.246 | - | 0 | 0 | - | - | 0.271 | 10.3 | 7.1 | 49.2 | 0.277 |
| 1987 | OB | 0.243 | - | 104 | 454 | 382 | 52 | 93 | 12 | 0 | 1 | 108 | 41 | - | 0.284 | 22 | 11 | 54 | 5 | 29 | 11 | 11 | 22 | 0.343 | 0.283 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.86 | - | 0.040 | 0.225 | - | 0 | 0 | - | - | 0.253 | 11.9 | 6.4 | 36.4 | 0.209 |
| 1986 | OB | 0.248 | - | 78 | 341 | 274 | 39 | 68 | 7 | 3 | 0 | 81 | 25 | - | - | 10 | 10 | 37 | 7 | 21 | 4 | 10 | 10 | 0.350 | 0.296 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.76 | - | 0.048 | 0.232 | - | 0 | 0 | - | - | - | 10.9 | 6.2 | 27.3 | 0.182 |
| 1985 | OB | 0.255 | - | 105 | 455 | 384 | 57 | 98 | 17 | 0 | 9 | 142 | 40 | - | 0.309 | 13 | 12 | 44 | 7 | 40 | 10 | 12 | 13 | 0.343 | 0.370 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.10 | - | 0.115 | 0.247 | - | 0 | 0 | - | - | 0.256 | 9.7 | 8.8 | 47.1 | 0.232 |
| 1984 | OB | 0.265 | - | 100 | 375 | 325 | 38 | 86 | 18 | 2 | 2 | 114 | 21 | 70.5 | 0.294 | 23 | 13 | 27 | 7 | 25 | 8 | 13 | 23 | 0.334 | 0.351 | 0.685 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.08 | - | 0.086 | 0.238 | - | 0 | 0 | - | - | 0.270 | 7.2 | 6.7 | 36.6 | 0.200 |
| 1983 | OB | 0.223 | - | 84 | 260 | 233 | 17 | 52 | 7 | 2 | 1 | 66 | 23 | 48.3 | 0.247 | 2 | 3 | 14 | 3 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0.276 | 0.283 | 0.559 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.70 | - | 0.060 | 0.195 | - | 0 | 0 | - | - | 0.237 | 5.4 | 7.7 | 17.6 | 0.116 |
| 1982 | OB | 0.272 | - | 48 | 125 | 103 | 10 | 28 | 2 | 0 | 1 | 33 | 14 | - | 0.302 | 6 | 3 | 11 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0.359 | 0.320 | 0.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.38 | - | 0.048 | 0.242 | - | 0 | 0 | - | - | 0.278 | 8.8 | 6.4 | 11.3 | 0.184 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 1,046 | - | - |
| 타율 | 0.249 | - | - | |
| 타석 | 4,081 | - | - | |
| 타수 | 3,456 | - | - | |
| 안타 | 859 | - | - | |
| 2루타 | 115 | - | - | |
| 3루타 | 13 | - | - | |
| 홈런 | 27 | - | - | |
| 루타 | 1,081 | - | - | |
| 타점 | 306 | - | - | |
| 득점 | 434 | - | - | |
| 도루 | 190 | - | - | |
| 도루 실패 | 101 | - | - | |
| 볼넷 | 393 | - | - | |
| 사구 | 50 | - | - | |
| 삼진 | 267 | - | - | |
| 병살 | 87 | - | - | |
| 희생플라이 | 101 | - | - | |
| 희생번트 | 190 | - | - | |
| 출루율 | 0.332 | - | - | |
| 장타율 | 0.313 | - | - | |
| OPS | 0.645 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 93 | - | - |
| 땅볼 | 0 | - | - | |
| 뜬공 | 0 | - | - | |
| 결승타 | 0 | - | - | |
| 실책 | 0 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 1.47 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.064 | - | - | |
| GPA | 0.225 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 멀티히트 | 0 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 60.7 | - | - |
| wOBA | 0.286 | - | - | |
| BABIP | 0.255 | - | - | |
| 볼넷비율 | 9.6 | - | - | |
| 삼진비율 | 6.5 | - | - | |
| RC | 351.6 | - | - | |
| SecA | 0.204 | - | - |