이의리
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1,3루 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1루 | 0.242 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 2,3루 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2루 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 3루 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 득점권 | 0.320 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 |
| 만루 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 주자없음 | 0.321 | 17 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 8 |
| 주자있음 | 0.276 | 16 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 24 |
타자유형
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우타자 | 0.308 | 24 | 3 | 1 | 5 | 16 | 0 | 27 |
| 좌타자 | 0.273 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 |
볼카운트별
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.364 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0-1 | 0.429 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1-0 | 0.700 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.667 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.136 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2-0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.278 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 3-1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3-2 | 0.188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 |
아웃카운트
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.325 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 |
| 1아웃 | 0.250 | 9 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| 2아웃 | 0.314 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 |
이닝별
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.322 | 28 | 5 | 2 | 6 | 23 | 1 | 26 |
| 1회 | 0.343 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 2회 | 0.324 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 |
| 3회 | 0.278 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| 4~6회 | 0.208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 4회 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 5회 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
타순별
| 구분 | 피안타율 | 피안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번타자 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2번타자 | 0.500 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 3번타자 | 0.333 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 4번타자 | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 5번타자 | 0.308 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 6번타자 | 0.222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 7번타자 | 0.364 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8번타자 | 0.500 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 9번타자 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 상위(1~2번) | 0.367 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 |
| 중심(3~5번) | 0.262 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 16 |
| 하위(6~9번) | 0.282 | 11 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 |