허준혁
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 10시즌 | 4.62 | - | 143 | 27 | 24 | 14 | 457.0 | 535 | 26 | 173 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2019 | 두산 | 3.56 | - | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 60 | 0 | 0 | 69.00 |
| 2018 | 두산 | 4.84 | - | 21 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 119 | 0 | 0 | 154.00 |
| 2017 | 상무 | 4.41 | - | 16 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 81 | 0 | 0 | 89.00 |
| 2016 | 두산 | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2015 | 두산 | 4.60 | - | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 58 | 0 | 0 | 63.00 |
| 2014 | 두산 | 9.72 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 25 | 0 | 0 | 43.00 |
| 2013 | SK | 7.06 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 109 | 0 | 21 | 0 | 0 | 33.00 |
| 2012 | SK | 3.02 | - | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 237 | 0 | 56 | 0 | 0 | 47.00 |
| 2011 | 롯데 | 4.32 | - | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 106 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30.00 |
| 2010 | 롯데 | 4.50 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.00 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | 퓨처스순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 143 | - | - |
| 평균자책 | 4.62 | - | - | |
| 이닝 | 457.0 | - | - | |
| 승 | 27 | - | - | |
| 패 | 24 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 14 | - | - | |
| 삼진 | 325 | - | - | |
| 피안타 | 535 | - | - | |
| 피홈런 | 26 | - | - | |
| 볼넷 | 173 | - | - | |
| 실점 | 0 | - | - | |
| 자책 | 0 | - | - | |
| 사구 | 0 | - | - | |
| WHIP | 0.00 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 0 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 1.000 | - | - | |
| 투구수 | 0 | - | - | |
| 상대타자 | 0 | - | - | |
| 선발 | 0 | - | - | |
| 선발승 | 0 | - | - | |
| 구원승 | 0 | - | - | |
| 종료 | 0 | - | - | |
| 세이브기회 | 0 | - | - | |
| 터프세이브 | 0 | - | - | |
| 블론세이브 | 0 | - | - | |
| 폭투 | 0 | - | - | |
| 보크 | 0 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 0 | - | - | |
| 고의사구 | 0 | - | - | |
| 병살유도 | 0 | - | - | |
| 땅볼유도 | 0 | - | - | |
| 뜬공유도 | 0 | - | - |