오선진
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1,3루 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1루 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,3루 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2루 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3루 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 득점권 | 0.167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 만루 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 주자없음 | 0.160 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 주자있음 | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 우투수 | 0.154 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 좌투수 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2-1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1아웃 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2아웃 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2회 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3회 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4~6회 | 0.000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4회 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5회 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6회 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7회 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7회이후 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 8회 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9회 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 연장 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2번타자 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4번타자 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7번타자 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8번타자 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9번타자 | 0.241 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |