서재응 기본 정보
등번호
#70
투타
우투/우타
생년월일
1977. 5. 24.
출생지
광주광역시
신체
181cm / 97kg
드래프트
96 해태 2차우선
병역
예술체육요원 (1998 방콕 아시안 게임 야구 부문)
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2009 KIA)
별명
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 16 | 4.08 | 5-5 | 45 | 79.3 | 1.45 |
| 2009 | 21 | 6.13 | 5-4 | 53 | 79.3 | 1.65 |
| 2010 | 24 | 3.34 | 9-7 | 68 | 140.0 | 1.16 |
| 2011 | 30 | 4.28 | 8-9 | 84 | 130.3 | 1.38 |
| 2012 | 29 | 2.59 | 9-8 | 97 | 160.0 | 1.21 |
| 2013 | 19 | 6.54 | 5-9 | 36 | 84.0 | 1.77 |
| 2014 | 16 | 6.40 | 0-2 | 18 | 32.3 | 1.70 |
| 2015 | 9 | 4.95 | 1-4 | 16 | 40.0 | 1.50 |
서재응 vs ???
다른 선수와 기록을 비교해보세요
통산 기록2008~2015 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 164 | - | - |
| 평균자책 | 4.30 | - | - |
| WAR | 5.1 | - | - |
| 이닝 | 745.0 | - | - |
| 승 | 42 | - | - |
| 패 | 48 | - | - |
| 세이브 | 2 | - | - |
| 홀드 | 4 | - | - |
| 삼진 | 417 | - | - |
| WHIP | 1.41 | - | - |
| FIP | 4.19 | - | - |
| ERA- | 99.2 | - | - |
수비 통산 기록2008~2015 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.977 | - | - |
| 풋아웃 | 44 | - | - |
| 어시스트 | 127 | - | - |
| 실책 | 4 | - | - |
| 병살 처리 | 8 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |