시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 타율 | WAR | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | wRC+ | wOBA | 도루 | 도루 실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 희생플라이 | 희생번트 | 출루율 | 장타율 | OPS | 장타 | 땅볼 | 뜬공 | 결승타 | 실책 | 땅볼/뜬공 | 볼넷/삼진 | 투구수/타석 | 순수장타율 | GPA | 추정득점 | 고의사구 | 멀티히트 | 득점권타율 | 대타타율 | BABIP | 볼넷비율 | 삼진비율 | RC | SecA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4시즌 | 0.264 | 7.1 | 445 | 1829 | 1624 | 250 | 428 | 82 | 4 | 103 | 827 | 339 | 122.2 | 0.360 | 10 | 9 | 183 | 10 | 402 | 30 | 0 | 0 | 0.340 | 0.509 | 0.849 | 189 | 395 | 411 | 0 | 20 | 0.96 | 0.46 | 3.69 | 0.246 | 0.280 | 277.1 | 11 | 110 | 0.284 | 0.140 | 0.287 | 10.0 | 22.0 | 279.6 | 0.359 |
| 2011 | 한화 | 0.246 | -0.2 | 72 | 292 | 268 | 37 | 66 | 12 | 0 | 18 | 132 | 61 | 114.5 | 0.340 | 1 | 5 | 24 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0.308 | 0.493 | 0.801 | 30 | 78 | 69 | 0 | 5 | 1.13 | 0.44 | 3.51 | 0.246 | 0.262 | 38.7 | 1 | 15 | 0.316 | 0.000 | 0.246 | 8.2 | 18.8 | 40.7 | 0.321 |
| 2010 | 롯데 | 0.252 | -0.1 | 118 | 485 | 429 | 73 | 108 | 16 | 1 | 26 | 204 | 83 | 107.2 | 0.342 | 3 | 0 | 49 | 2 | 123 | 4 | 5 | 0 | 0.328 | 0.476 | 0.804 | 43 | 104 | 99 | 0 | 5 | 1.05 | 0.40 | 3.87 | 0.224 | 0.267 | 70.8 | 1 | 31 | 0.248 | 0.000 | 0.288 | 10.1 | 25.4 | 67.0 | 0.345 |
| 2009 | 롯데 | 0.266 | 2.4 | 130 | 539 | 467 | 72 | 124 | 29 | 1 | 29 | 242 | 84 | 118.0 | 0.370 | 4 | 3 | 62 | 5 | 124 | 11 | 5 | 0 | 0.354 | 0.518 | 0.872 | 59 | 109 | 115 | 0 | 6 | 0.95 | 0.50 | 3.76 | 0.253 | 0.289 | 84.4 | 3 | 31 | 0.246 | 0.000 | 0.298 | 11.5 | 23.0 | 85.1 | 0.388 |
| 2008 | 롯데 | 0.283 | 5.0 | 125 | 513 | 460 | 68 | 130 | 25 | 2 | 30 | 249 | 111 | 145.3 | 0.378 | 2 | 1 | 48 | 3 | 100 | 10 | 2 | 0 | 0.353 | 0.541 | 0.894 | 57 | 104 | 128 | 0 | 4 | 0.81 | 0.48 | 3.54 | 0.259 | 0.294 | 83.2 | 6 | 33 | 0.338 | 0.500 | 0.301 | 9.4 | 19.5 | 87.2 | 0.365 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 445 | - | - |
| 타율 | 0.264 | - | - | |
| WAR | 7.1 | - | - | |
| 타석 | 1,829 | - | - | |
| 타수 | 1,624 | - | - | |
| 안타 | 428 | - | - | |
| 2루타 | 82 | - | - | |
| 3루타 | 4 | - | - | |
| 홈런 | 103 | - | - | |
| 루타 | 827 | - | - | |
| 타점 | 339 | - | - | |
| 득점 | 250 | - | - | |
| 도루 | 10 | - | - | |
| 도루 실패 | 9 | - | - | |
| 볼넷 | 183 | - | - | |
| 사구 | 10 | - | - | |
| 삼진 | 402 | - | - | |
| 병살 | 30 | - | - | |
| 희생플라이 | 12 | - | - | |
| 희생번트 | 0 | - | - | |
| 출루율 | 0.340 | - | - | |
| 장타율 | 0.509 | - | - | |
| OPS | 0.849 | - | - | |
| 세부 | 장타 | 189 | - | - |
| 땅볼 | 395 | - | - | |
| 뜬공 | 411 | - | - | |
| 결승타 | 0 | - | - | |
| 실책 | 20 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 0.96 | - | - | |
| 볼넷/삼진 | 0.46 | - | - | |
| 투구수/타석 | 3.69 | - | - | |
| 순수장타율 | 0.246 | - | - | |
| GPA | 0.280 | - | - | |
| 추정득점 | 277.1 | - | - | |
| 고의사구 | 11 | - | - | |
| 멀티히트 | 110 | - | - | |
| 득점권타율 | 0.284 | - | - | |
| 대타타율 | 0.140 | - | - | |
| 세이버 | wRC+ | 122.2 | - | - |
| wOBA | 0.360 | - | - | |
| BABIP | 0.287 | - | - | |
| 볼넷비율 | 10.0 | - | - | |
| 삼진비율 | 22.0 | - | - | |
| RC | 279.6 | - | - | |
| SecA | 0.359 | - | - |