김수완
김수완 기본 정보
팀별 경력
6시즌 · 45경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 2010~2013 | 4 | 34 |
| 두산 | 2014~2015 | 2 | 11 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 13 | 3.96 | 5-2 | 44 | 63.7 | 1.21 |
| 2011 | 24 | 6.69 | 0-3 | 29 | 35.0 | 1.80 |
| 2012 | 24 | 3.76 | 2-0 | 24 | 40.7 | 1.23 |
| 2013 | 15 | 4.09 | 1-0 | 22 | 50.7 | 1.62 |
| 2014 | 2 | 33.75 | 0-0 | 0 | 1.3 | 6.00 |
| 2015 | 9 | 8.80 | 0-0 | 13 | 15.3 | 2.02 |
통산 기록2010~2015 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 87 | - | - |
| 평균자책 | 4.96 | - | - |
| WAR | 0.1 | - | - |
| 이닝 | 206.0 | - | - |
| 승 | 8 | - | - |
| 패 | 5 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 1 | - | - |
| 삼진 | 132 | - | - |
| WHIP | 1.51 | - | - |
| FIP | 4.62 | - | - |
| ERA- | 112.1 | - | - |
수비 통산 기록2010~2015 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 1.000 | - | - |
| 풋아웃 | 11 | - | - |
| 어시스트 | 22 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 3 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |