박성한
박성한 기본 정보
등번호
#2
투타
우투/좌타
생년월일
1998. 3. 30.
출생지
전라남도 순천시
신체
180cm / 77kg
연봉
4억 2,000만원
계약금
9,000만원
드래프트
17 SK 2차 2라운드 16순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2019년 1월 21일 ~ 2020년 8월 27일)
한국시리즈 우승
🏆 2회[역대] (2018 SK, 2022 SSG)
팀별 경력
9시즌 · 788경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| SK | 2017~2020 | 3 | 85 |
| SSG | 2021~2026 | 6 | 703 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 42 | 0.135 | 0 | 7 | 2 | 0.391 |
| 2020 | 41 | 0.242 | 2 | 24 | 8 | 0.647 |
| 2021 | 135 | 0.302 | 4 | 123 | 44 | 0.765 |
| 2022 | 140 | 0.298 | 2 | 147 | 56 | 0.749 |
| 2023 | 128 | 0.266 | 9 | 122 | 47 | 0.713 |
| 2024 | 137 | 0.301 | 10 | 147 | 67 | 0.791 |
| 2025 | 127 | 0.274 | 7 | 124 | 48 | 0.765 |
| 2026 | 36 | 0.391 | 3 | 52 | 27 | 1.049 |
최근 8시즌 (전체 9시즌)
2026 시즌 기록SSG
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 36 | - | - |
| 타율 | 0.391 | - | - |
| WAR | 2.5 | - | - |
| 안타 | 52 | - | - |
| 홈런 | 3 | - | - |
| 타점 | 27 | - | - |
| 득점 | 29 | - | - |
| 출루율 | 0.500 | - | - |
| OPS | 1.049 | - | - |
| wRC+ | 190.2 | - | - |
| wOBA | 0.451 | - | - |
통산 기록2017~2026 (9시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 788 | - | - |
| 타율 | 0.288 | - | - |
| WAR | 21.9 | - | - |
| 안타 | 746 | - | - |
| 홈런 | 37 | - | - |
| 타점 | 299 | - | - |
| 득점 | 364 | - | - |
| 출루율 | 0.375 | - | - |
| OPS | 0.760 | - | - |
| wRC+ | 110.9 | - | - |
| wOBA | 0.337 | - | - |
수비 통산 기록2017~2026 (9시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.962 | - | - |
| 풋아웃 | 1,204 | - | - |
| 어시스트 | 1,948 | - | - |
| 실책 | 125 | - | - |
| 병살 처리 | 468 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2017~2026 (9시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 52 | - | - |
| 도루시도 | 77 | - | - |
| 도루 실패 | 25 | - | - |
| 도루성공률 | 67.5 | - | - |
| 주루사 | 17 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.