김광현
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 3.58 | - | 24 | 4 | 4 | 3 | 0 | 98 | 94 | 3 | 51 | 4 | 103 | 42 | 39 | 1.48 |
| 2025WC | SSG | 1.80 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2025SPO | SSG | 1.80 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.80 |
| 2023WC | SSG | 12.00 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0.00 |
| 2023SPO | SSG | 12.00 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.67 |
| 2022KS | SSG | 3.97 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 10 | 7 | 5 | 1.64 |
| 2019PO | SK | 0.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.20 |
| 2018PO | SK | 6.17 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 18 | 8 | 8 | 1.45 |
| 2018KS | SK | 0.00 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.86 |
| 2015WC | SK | 1.80 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.40 |
| 2015SPO | SK | 1.80 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2012PO | SK | 4.70 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1.86 |
| 2012KS | SK | 1.80 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.40 |
| 2011KS | SK | 9.00 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.00 |
| 2011PO | SK | 9.64 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3.75 |
| 2011SPO | SK | 1.93 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.75 |
| 2011WC | SK | 1.93 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 2010KS | SK | 5.68 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1.67 |
| 2008KS | SK | 1.50 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1.58 |
| 2007KS | SK | 0.00 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.38 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 24 | - | - |
| 평균자책 | 3.58 | - | - | |
| 이닝 | 98 | - | - | |
| 승 | 4 | - | - | |
| 패 | 4 | - | - | |
| 세이브 | 3 | - | - | |
| 홀드 | 0 | - | - | |
| 삼진 | 103 | - | - | |
| 피안타 | 94 | - | - | |
| 피홈런 | 3 | - | - | |
| 볼넷 | 51 | - | - | |
| 실점 | 42 | - | - | |
| 자책 | 39 | - | - | |
| 사구 | 4 | - | - | |
| WHIP | 1.48 | - | - |