이호신
이호신 기본 정보
등번호
#31
투타
좌투/좌타
생년월일
1984. 5. 19.
출생지
서울특별시
신체
176cm / 76kg
드래프트
07 KIA 2차 3라운드 17순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2009년 11월 30일 ~ 2011년 9월 21일)
한국시리즈 우승
🏆 2회[역대] (2009 KIA, 2017 KIA)
팀별 경력
7시즌 · 188경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| KIA | 2007~2017 | 7 | 188 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 21 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | 0.200 |
| 2008 | 10 | 0.212 | 0 | 7 | 1 | 0.508 |
| 2009 | 13 | 0.063 | 0 | 1 | 2 | 0.181 |
| 2012 | 27 | 0.100 | 0 | 1 | 2 | 0.467 |
| 2015 | 54 | 0.140 | 0 | 7 | 3 | 0.414 |
| 2016 | 51 | 0.154 | 0 | 6 | 2 | 0.395 |
| 2017 | 12 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.393 |
통산 기록2007~2017 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 188 | - | - |
| 타율 | 0.145 | - | - |
| WAR | -2.3 | - | - |
| 안타 | 24 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 10 | - | - |
| 득점 | 22 | - | - |
| 출루율 | 0.209 | - | - |
| OPS | 0.397 | - | - |
| wRC+ | -2.8 | - | - |
| wOBA | 0.183 | - | - |
수비 통산 기록2007~2017 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 1.000 | - | - |
| 풋아웃 | 128 | - | - |
| 어시스트 | 4 | - | - |
| 실책 | 0 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2007~2017 (7시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 8 | - | - |
| 도루시도 | 12 | - | - |
| 도루 실패 | 4 | - | - |
| 도루성공률 | 66.7 | - | - |
| 주루사 | 3 | - | - |