양현종
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 17시즌 | 2.97 | - | 45 | 13 | 5 | 6 | 151.0 | 129 | 11 | 57 | 1 | 126 | 53 | 50 | 1.23 | |
| 2026 | KIA | 6.52 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 4 | 8 | 7 | 2.22 |
| 2025 | KIA | 5.06 | - | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 153.0 | 171 | 12 | 57 | 4 | 109 | 101 | 86 | 1.49 |
| 2024 | KIA | 4.10 | - | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 171.3 | 174 | 21 | 41 | 6 | 129 | 86 | 78 | 1.25 |
| 2023 | KIA | 3.58 | - | 29 | 9 | 11 | 0 | 0 | 171.0 | 181 | 13 | 48 | 1 | 133 | 78 | 68 | 1.34 |
| 2022 | KIA | 1.42 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0.67 |
| 2019 | KIA | 4.50 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1.83 |
| 2018 | KIA | 3.86 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.29 |
| 2017 | KIA | 2.84 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1.33 |
| 2016 | KIA | 7.11 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2.17 |
| 2015 | KIA | 4.50 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0.80 |
| 2014 | KIA | 0.00 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.36 |
| 2013 | KIA | 3.60 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 16 | 6 | 6 | 1.27 |
| 2011 | KIA | 6.75 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6.00 |
| 2010 | KIA | 4.25 | - | 30 | 16 | 8 | 0 | 0 | 169.3 | 169 | 9 | 98 | 6 | 145 | 84 | 80 | 1.58 |
| 2009 | KIA | 2.13 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1.42 |
| 2008 | KIA | 0.77 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.18 |
| 2007 | KIA | 1.13 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.38 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 45 | - | - |
| 평균자책 | 2.97 | - | - | |
| 이닝 | 151.0 | - | - | |
| 승 | 13 | - | - | |
| 패 | 5 | - | - | |
| 세이브 | 0 | - | - | |
| 홀드 | 6 | - | - | |
| 삼진 | 126 | - | - | |
| 피안타 | 129 | - | - | |
| 피홈런 | 11 | - | - | |
| 볼넷 | 57 | - | - | |
| 실점 | 53 | - | - | |
| 자책 | 50 | - | - | |
| 사구 | 1 | - | - | |
| WHIP | 1.23 | - | - |