2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 1,3루 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1루 | 0.313 | 32 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2,3루 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2루 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 3루 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 득점권 | 0.467 | 30 | 14 | 1 | 0 | 3 | 20 | 6 | 6 |
| 만루 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 주자없음 | 0.313 | 80 | 25 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 주자있음 | 0.387 | 62 | 24 | 2 | 0 | 4 | 22 | 7 | 11 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 우투수 | 0.337 | 92 | 31 | 8 | 0 | 5 | 15 | 12 | 13 |
| 좌투수 | 0.386 | 44 | 17 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.458 | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 0-1 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.176 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1-0 | 0.471 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.462 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.250 | 32 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 2-0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.412 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3-1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3-2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.327 | 52 | 17 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 1아웃 | 0.321 | 56 | 18 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2아웃 | 0.412 | 34 | 14 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 | 5 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.193 | 57 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 1회 | 0.061 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2회 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3회 | 0.381 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4~6회 | 0.400 | 45 | 18 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5 |
| 4회 | 0.500 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5회 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6회 | 0.471 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 7회 | 0.538 | 13 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 7회이후 | 0.500 | 40 | 20 | 3 | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 |
| 8회 | 0.643 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 9회 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 연장 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번타자 | 0.361 | 36 | 13 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 4 |
| 2번타자 | 0.361 | 61 | 22 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 3번타자 | 0.311 | 45 | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |