이현승
시즌별 기록
← 스크롤 →| 시즌 | 팀 | 평균자책 | WAR | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | FIP | ERA- | 실점 | 자책 | WHIP | 완투 | 완봉 | 퀄리티스타트 | 승률 | 투구수 | 상대타자 | 선발 | 선발승 | 구원승 | 종료 | 세이브기회 | 블론세이브 | 터프세이브 | 폭투 | 보크 | 병살유도 | 땅볼유도 | 뜬공유도 | K/9 | BB/9 | K/BB | 땅볼/뜬공 | 투구수/경기 | 투구수/이닝 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | FIP- | BABIP | 삼진비율 | 볼넷비율 | 세이브율 | HR/9 | H/9 | LOB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 15시즌 | 4.47 | 7.5 | 671 | 47 | 44 | 56 | 89 | 827.0 | 895 | 81 | 304 | 40 | 610 | 4.30 | 98.4 | 441 | 411 | 1.45 | 1 | 0 | 25 | 0.516 | 12,754 | 3,625 | 67 | 22 | 22 | 126 | 153 | 27 | 7 | 22 | 5 | 72 | 805 | 779 | 6.55 | 3.26 | 2.01 | 1.03 | 23.2 | 16.72 | 0.279 | 0.347 | 0.414 | 0.761 | 94.8 | 0.321 | 16.8 | 8.4 | 36.6 | 0.87 | 9.61 | 70.9 |
| 2022 | 두산 | 6.23 | -0.2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5.46 | 130.2 | 6 | 6 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 160 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9.35 | 4.15 | 2.25 | 0.78 | 7.0 | 18.50 | 0.351 | 0.419 | 0.649 | 1.068 | 136.2 | 0.407 | 20.9 | 9.3 | 0.0 | 1.74 | 11.32 | 78.9 |
| 2021 | 두산 | 1.93 | 0.7 | 38 | 5 | 1 | 0 | 7 | 23.3 | 16 | 1 | 6 | 0 | 20 | 2.86 | 42.9 | 6 | 5 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 339 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 31 | 7.71 | 2.31 | 3.33 | 0.55 | 8.9 | 14.50 | 0.195 | 0.244 | 0.256 | 0.500 | 65.3 | 0.238 | 22.2 | 6.7 | 0.0 | 0.38 | 6.00 | 77.7 |
| 2020 | 두산 | 5.31 | 0.9 | 62 | 2 | 1 | 2 | 10 | 42.3 | 48 | 2 | 21 | 2 | 42 | 3.72 | 111.4 | 27 | 25 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 783 | 195 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 30 | 49 | 8.93 | 4.46 | 2.00 | 0.61 | 12.6 | 18.50 | 0.286 | 0.370 | 0.399 | 0.769 | 79.1 | 0.368 | 21.5 | 10.8 | 15.4 | 0.42 | 10.05 | 64.5 |
| 2019 | 두산 | 3.00 | 0.2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.98 | 72.9 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 81 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | - | - | - | - | - | 0.190 | - | - | - | 48.2 | - | 18.2 | 0.0 | - | 0.00 | 6.00 | 50.0 |
| 2018 | 두산 | 4.99 | 0.0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30.7 | 39 | 4 | 14 | 1 | 21 | 5.43 | 92.5 | 18 | 17 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 514 | 140 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 28 | 6.16 | 4.11 | 1.50 | 1.29 | 13.2 | 16.80 | 0.317 | 0.388 | 0.520 | 0.908 | 106.3 | 0.354 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 1.11 | 10.86 | 74.4 |
| 2017 | 두산 | 3.98 | 0.7 | 57 | 3 | 2 | 5 | 9 | 52.0 | 62 | 4 | 16 | 4 | 38 | 4.34 | 80.8 | 23 | 23 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 833 | 235 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 55 | 6.58 | 2.77 | 2.38 | 0.96 | 14.6 | 16.00 | 0.302 | 0.360 | 0.424 | 0.784 | 88.1 | 0.349 | 16.2 | 6.8 | 22.7 | 0.69 | 10.73 | 77.2 |
| 2016 | 두산 | 4.84 | 0.2 | 56 | 1 | 4 | 25 | 1 | 57.7 | 65 | 8 | 17 | 7 | 41 | 5.29 | 92.0 | 36 | 31 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 995 | 260 | 0 | 0 | 1 | 42 | 34 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 71 | 56 | 6.40 | 2.65 | 2.41 | 1.27 | 17.8 | 17.30 | 0.283 | 0.346 | 0.448 | 0.794 | 103.5 | 0.310 | 15.8 | 6.5 | 73.5 | 1.21 | 9.86 | 68.1 |
| 2015 | 두산 | 2.89 | 1.3 | 41 | 3 | 1 | 18 | 2 | 46.7 | 45 | 3 | 10 | 2 | 41 | 3.38 | 57.9 | 16 | 15 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 679 | 191 | 0 | 0 | 3 | 30 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 45 | 46 | 7.91 | 1.93 | 4.10 | 0.98 | 16.6 | 14.60 | 0.257 | 0.302 | 0.360 | 0.662 | 70.0 | 0.316 | 21.5 | 5.2 | 69.2 | 0.56 | 8.38 | 77.7 |
| 2014 | 두산 | 5.07 | 1.1 | 65 | 3 | 3 | 0 | 15 | 55.0 | 68 | 2 | 23 | 3 | 39 | 4.19 | 98.8 | 34 | 31 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1,002 | 259 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 63 | 58 | 6.38 | 3.76 | 1.70 | 1.09 | 15.4 | 18.20 | 0.301 | 0.370 | 0.398 | 0.768 | 81.6 | 0.353 | 15.1 | 8.9 | 0.0 | 0.33 | 11.13 | 65.8 |
| 2011 | 두산 | 4.82 | 0.1 | 50 | 3 | 5 | 4 | 6 | 74.7 | 85 | 8 | 26 | 5 | 50 | 4.39 | 115.3 | 43 | 40 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1,216 | 325 | 5 | 2 | 1 | 10 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 69 | 83 | 6.03 | 3.13 | 1.92 | 0.83 | 24.3 | 16.30 | 0.298 | 0.365 | 0.456 | 0.821 | 107.3 | 0.336 | 15.4 | 8.0 | 30.8 | 0.94 | 10.02 | 69.7 |
| 2010 | 두산 | 4.75 | 0.7 | 46 | 3 | 6 | 2 | 4 | 77.7 | 80 | 8 | 25 | 3 | 50 | 4.31 | 102.7 | 45 | 41 | 1.35 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1,300 | 327 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | 79 | 5.79 | 2.90 | 2.00 | 1.05 | 28.3 | 16.70 | 0.276 | 0.338 | 0.428 | 0.766 | 95.2 | 0.308 | 15.3 | 7.6 | 28.6 | 0.91 | 9.08 | 65.1 |
| 2009 | 히어로즈 | 4.18 | 0.6 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 170.0 | 161 | 25 | 66 | 5 | 120 | 4.86 | 88.3 | 84 | 79 | 1.34 | 0 | 0 | 16 | 0.565 | 2,815 | 716 | 29 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 194 | 163 | 6.35 | 3.49 | 1.82 | 1.19 | 93.8 | 16.60 | 0.253 | 0.327 | 0.417 | 0.744 | 102.4 | 0.276 | 16.8 | 9.2 | - | 1.32 | 8.52 | 75.1 |
| 2008 | 우리 | 4.58 | 0.2 | 40 | 6 | 8 | 0 | 1 | 120.0 | 132 | 10 | 53 | 5 | 78 | 4.30 | 112.8 | 64 | 61 | 1.54 | 1 | 0 | 7 | 0.429 | 2,037 | 535 | 19 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 137 | 122 | 5.85 | 3.98 | 1.47 | 1.12 | 50.9 | 17.00 | 0.284 | 0.361 | 0.422 | 0.783 | 106.0 | 0.320 | 14.6 | 9.9 | 0.0 | 0.75 | 9.90 | 71.6 |
| 2007 | 현대 | 7.15 | 0.3 | 45 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22.0 | 33 | 1 | 9 | 0 | 14 | 3.29 | 190.0 | 19 | 18 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 3.68 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | - | 13.3 | 8.6 | - | 0.41 | 13.50 | 56.7 |
| 2006 | 현대 | 3.79 | 0.7 | 70 | 2 | 0 | 0 | 19 | 40.0 | 44 | 3 | 14 | 2 | 43 | 2.66 | 107.8 | 18 | 17 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 3.15 | 3.07 | - | - | - | - | - | - | - | 74.9 | - | 23.6 | 7.7 | - | 0.68 | 9.90 | 75.3 |
통산 성적
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 경기 | 671 | - | - |
| 평균자책 | 4.47 | - | - | |
| WAR | 7.5 | - | - | |
| 이닝 | 827.0 | - | - | |
| 승 | 47 | - | - | |
| 패 | 44 | - | - | |
| 세이브 | 56 | - | - | |
| 홀드 | 89 | - | - | |
| 삼진 | 610 | - | - | |
| 피안타 | 895 | - | - | |
| 피홈런 | 81 | - | - | |
| 볼넷 | 304 | - | - | |
| 실점 | 441 | - | - | |
| 자책 | 411 | - | - | |
| 사구 | 40 | - | - | |
| WHIP | 1.45 | - | - | |
| 세부 | 완투 | 1 | - | - |
| 완봉 | 0 | - | - | |
| 승률 | 0.516 | - | - | |
| 투구수 | 12,754 | - | - | |
| 상대타자 | 3,625 | - | - | |
| 선발 | 67 | - | - | |
| 선발승 | 22 | - | - | |
| 구원승 | 22 | - | - | |
| 종료 | 126 | - | - | |
| 세이브기회 | 153 | - | - | |
| 터프세이브 | 7 | - | - | |
| 블론세이브 | 27 | - | - | |
| 폭투 | 22 | - | - | |
| 보크 | 5 | - | - | |
| 퀄리티스타트 | 25 | - | - | |
| 고의사구 | 14 | - | - | |
| 병살유도 | 72 | - | - | |
| 땅볼유도 | 805 | - | - | |
| 뜬공유도 | 779 | - | - | |
| K/9 | 6.55 | - | - | |
| BB/9 | 3.26 | - | - | |
| K/BB | 2.01 | - | - | |
| HR/9 | 0.87 | - | - | |
| H/9 | 9.61 | - | - | |
| 땅볼/뜬공 | 1.03 | - | - | |
| 투구수/경기 | 23.2 | - | - | |
| 투구수/이닝 | 16.72 | - | - | |
| 피안타율 | 0.279 | - | - | |
| 피출루율 | 0.347 | - | - | |
| 피장타율 | 0.414 | - | - | |
| 피OPS | 0.761 | - | - | |
| 세이버 | FIP | 4.30 | - | - |
| ERA- | 98.4 | - | - | |
| FIP- | 94.8 | - | - | |
| BABIP | 0.321 | - | - | |
| 삼진비율 | 16.8 | - | - | |
| 볼넷비율 | 8.4 | - | - | |
| 세이브율 | 36.6 | - | - | |
| LOB% | 70.9 | - | - |